Бош саҳифа / Янгиликлар

Янгиликлар

Андижон вилоятида 2022 йил ПФ-33-сонли фармонига асосан ипотека кредити бўйича давлат субсидияларини олиш учун ариза берганлар тўғрисида МАЪЛУМОТ

24.05.2022
Туман номи Жами
РЕЖА

( якка тартиб уй-жой қуриш )
АМАЛДА Режага нисбатан
Жами аризалар сони Кўриб чиқилаётган аризалар сони Рад этилган аризалар сони Ижобий қарор қабул қилинган аризалар сони
 фарқи
(+ ; -)
фоизда
%

Вилоятда Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкаларига ижара ҳуқуқини бериш бўйича очиқ танлов ғолиблари бўлган шахслар тўғрисида маълумотлар

28.04.2022
Ғолиб Буюртма ID Вилоят Туман Жойлашган жойи манзили Буюртма холати Лот ҳолати Ер майдони (га) Уникал рақами Норматив қиймати Лот рақами Аризачилар сони Танлов санаси Неча марта савдога чиқарилган Лот рақами Mulkni kim olganligi Ғолиб телефони Ғолиб жинси G`olib tug`ilgan sana
1 ХАМИДУЛЛО XXX ХОШИМОВ 205 175 Андижон вилояти Андижон тумани Буюк турон маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-01134/036 10 489 011,00 1022557 3 16.02.2022 1 1022557 G`olib 979927517 1 1969
2 ФАЗЛИДДИН ХАМИДУЛЛО ЎҒЛИ АБДУРАХИМОВ 205 178 Андижон вилояти Андижон тумани Буюк турон маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-01134/035 10 489 011,00 1022556 3 16.02.2022 1 1022556 G`olib 973387827 1 1991
3 UMAROV OTABEK TO‘LANOVICH 210 628 Андижон вилояти Андижон тумани Янгиобод маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00882/036 6 474 698,00 1030573 2 17.02.2022 1 1030573 G`olib 977796126 1 1989
4 XAYDARALIYEV ABDUJALIL ABDUXALIL O‘G‘LI 148 417 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00171/004 39 505,50 0951187 2 01.02.2022 1 0951187 G`olib 916014400 1 1993
5 ISMAILOV ODILJON TAXIRJONOVICH 389 277 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-211625/005 10 489 011,00 1236301 3 03.03.2022 1 1236301 G`olib 911680353 1 1985
6 AXMADALIYEVA UMIDAXON KABILDJANOVNA 148 531 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00172/006 39 505,50 0951241 2 01.02.2022 1 0951241 Salohiyatli g`olib 902176035 2 1986
7 ISMOILOV OYBEK TOXIRJONOVICH 148 533 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00172/003 39 505,50 0951243 2 01.02.2022 1 0951243 G`olib 902540646 1 1986
8 ABDIQODIROVA FERUZA MAXAMATKOMILOVNA 212 656 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00170/051 8 069 324,00 1042641 2 18.02.2022 1 1042641 G`olib 916152678 2 1989
9 SHERMATOVA MOXIDILXON MAXAMATKOMILOVNA 163 813 Андижон вилояти Андижон тумани Қўшариқ маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Аукцион натижаларини расмийлаштириш 0,1 Y1703203-00463/003 5 975 221,00 0990496 2 11.02.2022 1 0990496 G`olib 916153758 2 1977
10 MUXAMMADBOBUR KARIMOV NEMATJON O‘G‘LI 148 997 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00171/018 39 505,50 0963397 3 03.02.2022 1 0963397 G`olib 905270099 1 1992
11 JURAYEV ALISHER ORMONJONOVICH 212 274 Андижон вилояти Андижон тумани Исломобод маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-01132/043 8 324 612,00 1042236 2 18.02.2022 1 1042236 G`olib 889781887 1 1985
12 SHERMATOV NODIRBEK MAXAMATKOMILOVICH 213 461 Андижон вилояти Андижон тумани Нўхатак маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-04661/009 7 991 627,00 1503512 3 24.03.2022 4 1503512 G`olib 902531551 1 1979
13 MAXMUDOVA MATLUBAXON ADALXONOVNA 149 531 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00172/024 39 505,50 1041488 2 14.02.2022 2 1041488 G`olib 911705170 2 1963
14 MA’RIFJONOV OBIDJON BOXODIRJON O‘G‘LI 389 700 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-249419/016 8 069 324,00 1254788 2 04.03.2022 1 1254788 G`olib 950713113 1 1996
15 Mamadaliyev Daminjon Xurboyevich 212 204 Андижон вилояти Андижон тумани Исломобод маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-01132/062 8 324 612,00 1042694 2 18.02.2022 1 1042694 G`olib 914760279 1 1978
16 TOJIBOYEV SARVARBEK FAZLIDDIN O‘G‘LI 148 528 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00172/010 39 505,50 1019476 2 11.02.2022 2 1019476 G`olib 902117877 1 1997
17 UMAROV FARXODBEK ABDUMANNABOVICH 148 517 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00172/004 39 505,50 0951231 2 01.02.2022 1 0951231 G`olib   1 1985
18 O‘SMONOV SIROJIDDIN FAXRIDDIN O‘G‘LI 148 412 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00171/005 39 505,50 0951182 2 01.02.2022 1 0951182 G`olib 911700907 1 1992
19 RUSTAMOVA MAXFUZAXON ASRANBEKOVNA 150 337 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00172/033 10 489 010,64 0964869 2 04.02.2022 1 0964869 G`olib 911750361 2 1976
20 RUSTAMOVA MAXBUBAXON ABDUNABIYEVNA 148 530 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00172/007 39 505,50 1019479 2 11.02.2022 2 1019479 G`olib 905484777 2 1979
21 DJURAYEVA NAZIRA MAMAZULINOVNA 389 279 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-211625/006 10 489 011,00 1236297 2 03.03.2022 1 1236297 G`olib 971638384 2 1984
22 KOMILJONOV ABDUMANNOB UMIDJON O‘G‘LI 148 416 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00171/020 39 505,50 1019305 2 11.02.2022 2 1019305 G`olib 999098980 1 1999
23 XAYDAROVA MAXSUDAXON VAXABOVNA 212 798 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00170/047 8 069 324,00 1042858 2 18.02.2022 1 1042858 G`olib 902104120 2 1970
24 MUXTAROV AKMAL VOSILJONOVICH 212 911 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00170/031 8 069 324,00 1042739 2 18.02.2022 1 1042739 G`olib 993914447 1 1990
25 Nazirov Ashurali Kosimovich 213 414 Андижон вилояти Андижон тумани Қурама маҳалласи Аукцион муваффақиятли якунланди Лот якунланди 0,1 Y1703203-00170/018 8 069 324,00 1042638 2 18.02.2022 1 1042638 G`olib 934855321 1 1976

3 МИЛЛИАРД СЎМЛИКДАН ЗИЁД ЁРДАМ КЎРСАТИЛДИ...

27.04.2022

Жорий йилнинг 1-чораги давомида «Маҳалла» хайрия жамоат фонди Андижон вилоят бўлими ва бўлинмалари ҳузурида ташкил этилган «Саховат ва кўмак» жамғармаси томонидан 1514 та эҳтиёжманд оилага, 338 та «Темир дафтар»га ва 362 нафар «Аёллар дафтари»га киритилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 3 миллиард 414 миллион 813 минг сўмлик ёрдамлар кўрсатилди.

Андижон вилояти ҳокимлиги тасарруфидаги хизмат автомототранспорт воситалари, хизмат уйлари ва бошқа кўчмас мулклар тўғрисидаги маълумотлар

25.04.2022
т/р Кимга хизмат килади Автоулов русуми Давлат белгиси
1 Хоким Прадо 2019  РАА 267 
2 1 уринбосар TOYOTA PRADO  60 011 DAV 
3 Кишлок хужалик буйича уринбосар Каптива    60 202 MAA 
4 Курилиш буйича уринбосар Lacetti SX с/к  60 003 DAV 
5 Ижтимоий соха буйича уринбосар Lacetti SX с/к  60 004 DAV 
6 Хотин кизлар котибияти Lacetti SX с/к  60 009 DAV 
7 Диний ишлар юзасидан уринбосар Lacetti SX с/к  60 006 DAV 
8 Инвестиция буйича уринбосар Ласетти SX с/к  60 008 DAV 
9 Туризм буйича Ласетти SX с/к  60 010 XAA 
10 Хоким ердамчиси тадбиркорлик йуналиш NEXIA R3   60 211 CBA 
11 Халк кабулхонаси мудири Каптива   60 010 CBA 
12 навбатчи NEXIA -3(av-GX16/AT)  GAZ (Summit White)  60 207 XAA 
13 Бош Вазир кабулхонаси мудири Ласетти   60 474 GBA 
14 Нуфузли мехмонлар учун CAPTIVA LTZ A/T   60 205 AAA 
15 Нуфузли мехмонлар учун CAPTIVA LTZ A/T   60 206 AAA 
16 Нуфузли мехмонлар учун CAPTIVA LTZ A/T   60 112 AAA 
17 Нуфузли мехмонлар учун CAPTIVA LTZ A/T   60 114 AAA 
18 Нуфузли мехмонлар учун Кодилак  60 101 AAA 
19 Нуфузли мехмонлар учун Мерседес БЕНЦ "E4504MATIC" 2019  60 205 NBA 
20 Нуфузли мехмонлар учун Мерседес БЕНЦ Микроавтобус 2020  60 011 NAA 

Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар

25.04.2022
Наименование расходов Код расходов Код строки По уточнённой смете Кассовый расходы
Заработная плата 4110000 01    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Заработная плата в денежной форме 4111000 02    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Основная заработная плата 4111100 03    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" X 04    1 128 000 000,00      1 088 655 652,00  
Взносы / отчисления на социальные нужды 4120000 05       282 000 000,00         269 745 162,00  
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды 4121000 06       282 000 000,00         269 745 162,00  
Единый социальный платеж 4121100 07       282 000 000,00         269 745 162,00  
II-группа "Начисления на заработную плату" X 08       282 000 000,00         269 745 162,00  
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 4200000 09       572 294 000,00         434 019 855,95  
Командировочные расходы 4210000 10           9 000 000,00             3 503 200,00  
В пределах республики 4211000 11           9 000 000,00             3 503 200,00  
Коммунальные услуги 4220000 12         57 900 000,00           53 488 980,00  
Электроэнергия 4221000 13         45 000 000,00           45 000 000,00  
Холодная вода и канализация 4224000 14           8 400 000,00             5 542 680,00  
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) 4225000 15           4 500 000,00             2 946 300,00  
Содержание и текущий ремонт 4230000 16         21 000 000,00             6 994 141,91  
Машины, оборудования и техника 4234000 17         21 000 000,00             6 994 141,91  
Транспортные средства 4234100 18         12 000 000,00             3 294 144,91  
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства 4234900 19           9 000 000,00             3 699 997,00  
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника 4234920 20           4 500 000,00             1 699 997,00  
Другие машины, оборудование и техника 4234990 21           4 500 000,00             2 000 000,00  
Расходы запасов материальных оборотных средств 4250000 22         90 000 000,00           89 988 471,04  
Прочие материальные оборотные средства 4252000 23         90 000 000,00           89 988 471,04  
Топливо и ГСМ 4252500 24         90 000 000,00           89 988 471,04  
Другие расходы на приобретение товаров и услуг 4290000 25       394 394 000,00         280 045 063,00  
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги 4292000 26       158 708 000,00           97 357 980,00  
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги 4292100 27         24 000 000,00           11 966 000,00  
Информационные и коммуникационные услуги 4292200 28       134 708 000,00           85 391 980,00  
Услуги по охране объектов  4293000 29       127 686 000,00         127 685 760,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299000 30       108 000 000,00           55 001 323,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299990 31       108 000 000,00           55 001 323,00  
ДРУГИЕ РАСХОДЫ 4800000 32              910 000,00                300 000,00  
Различные прочие расходы 4820000 33              910 000,00                300 000,00  
Текущие 4821000 34              910 000,00                300 000,00  
Различные прочие расходы 4821100 35              910 000,00                300 000,00  
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари 4821140 36              300 000,00                300 000,00  
Прочие расходы 4821190 37              610 000,00                                    
IV-группа "Другие расходы" X 38       573 204 000,00         434 319 855,95  
Всего расходов X 39    1 983 204 000,00      1 792 720 669,95  

Давлат харидлари тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан давлат харидларини амалга оширувчи шахслар томонидан тўғридан-тўғри шартномалар бўйича харид қилинадиган товарлар (ишлар, хизматлар).

25.04.2022
ID Номер регистрации  Дата регистрации ИНН Поставщика товаров (работ, услуг) Номер договора Дата заключения договора Сумма
29374398 1 3377 29.03.2022 303195285 MNOGO CHERNIL  МЧЖ-20208000400437622001-00069 22 16.03.2022          4 000 000  
29358070 2 3225 25.03.2022 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" АЖ-20210000104074838308-00401 NET/1216-374 24.03.2022        17 000 000  
29358527 3 3237 25.03.2022 200833833 "O`ZBEKISTON POCHTASI" АЖ-20210000100503897079-00401 03/17 24.03.2022        17 999 000  
29333364 4 3055 18.03.2022 305851361 Голден Строй Андижон-20208000400941571001-00076 7 18.03.2022      126 720 000  
29283752 6 2685 11.03.2022 302562375 "Injener-Texnik Konsalting Servis" МЧЖ-20208000000203949001-01114 2202/2 21.02.2022          1 850 000  
29267864 9 2525 09.03.2022 207224518 "CHUST OMAD" mas`uliyati cheklangan jamiyati-20208000200451610001-01160 7 07.03.2022        95 850 000  
29267890 10 2526 09.03.2022 308190424 Cултонщох лидер МЧЖ-20208000405343446001-00893 7 07.03.2022        33 000 000  
29125627 14 1102 11.02.2022 304035110 OOO " lnter  Trade Elektronics"-20208000200628078001-00079 72/1 07.03.2022      144 000 000  
29283580 1 2677 11.03.2022 307951402 ООО BIO-TEX-EKO-20208000205330724001-00082 17 09.03.2022          4 419 450  
29187347 5 1868 24.02.2022 200230760 Андижон вилоят "Сувокава" ДУК-22638000800285369301-00059 9900089959/236 05.01.2022          8 314 020  
29173414 6 1686 22.02.2022 305109680 "UNICON-SOFT" МЧЖ-20208000600809354002-01018 5721-2022/ЕХАТ 18.02.2022              506 600  
29154067 7 1460 17.02.2022 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" АЖ-20210000104074838308-00401 NET/1216-374 05.01.2022        16 746 000  
29154402 8 1464 17.02.2022 203366731 "O`ZBEKTELEKOM" АЖ-20210000104074838308-00401 95 05.01.2022          5 478 000  
29146469 9 1370 16.02.2022 200230792 Андижон ХЭТК АЖ-22636000800285972355-00075 110217 01.01.2022        45 000 000  
29135592 12 1220 14.02.2022 201440547 Республика махсус алока богламаси ДУК-20210000600155276009-00401 21-AND 05.01.2022          9 000 000  
29136008 13 1225 14.02.2022 200242209 Андижон Давлат Фельдегерлик хизмати булинмаси-20204000000285761002-00068 10 05.01.2022          3 000 000  
29124842 14 1096 11.02.2022 202163756 "Кенгашлар уйи дирекцияси" ДУК-20210000400545506001-00083 1 31.01.2022        27 001 323  
29117302 19 981 10.02.2022 200237592 Андижон вилоят ИИБ хузуридаги "Куриклаш булими"-21596000900278042001-00016 70 05.01.2022      127 685 760  
29085660 21 563 02.02.2022 305109680 "UNICON-SOFT" МЧЖ-20208000800809354003-01018 2361-2022/IJRO-60 19.01.2022          9 714 000  
29076808 22 513 31.01.2022 204118319 "DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QOLLAB QUVATLASH BOYICHA YAGONA INTEGR-"-20208000904198204001-00445 1/eq-2022 12.01.2022        15 000 000  
29067681 23 418 31.01.2022 307720586 ООО SOHIBBOY'S AUTO BUSINESS-- 63292 29.01.2022                         -    
29116295 24 418 31.01.2022 307720586 ООО SOHIBBOY'S AUTO BUSINESS-20208000305277673001-00256 63292 29.01.2022          7 299 999  
29032255 27 175 26.01.2022 200240109 "ANDIJON NEFT BAZASI" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT-22604000700285788702-00432 10 05.01.2022        89 988 471  
 
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Мактабгача таълим муассасаларига қабул қилишни, онлайн қилиш қанчалик зарур?

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 102
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг