Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Давлат классификаторлари
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Давлат классификаторлари

 

Маълумотлар тўплами номи:

Андижон вилояти Маъмурий-ҳудудий тузилмаларни (объектларни) белгилаш тизими идоравий статистик таснифлагичи

Маълумотлар тўплами тавсифи:

Андижон вилояти Маъмурий-ҳудудий тузилмаларни (объектларни) белгилаш тизими идоравий статистик таснифлагичи

Маълумотлар тўплами  эгаси:

-Андижон вилоят статистика бошқармаси 

Масъул  шахс:

-

Масъул шахс билан боғланиш:

-

Маълумот форматлари:

PDF XLS

Охирги ўзгартирилган сана:  

-     

01.01.2016 йил ҳолатига Андижон вилоятининг доимий аҳолиси сони тўғрисида
МАЪЛУМОТ
киши
хос
рақами
Маъмурий ҳудудий бирликлар номи Маркази Доимий аҳоли сони, 01.01.2016
Жами эркак аёл
1703 Андижон вилояти Андижон шаҳри 2 910 483 1 469 253 1 441 230
1703401 Андижон шаҳри Андижон шаҳри 416 243 208 259 207 984
1703408 Хонобод шаҳри Хонобод шаҳри 40 124 20 137 19 987
1703408 Хонобод шаҳри   28 131 14 117 14 014
1703408553 Хонобод шаҳарча   5 103 2 591 2 512
  қишлоқ жойда   6 890 3 429 3 461
170340880561 қ.а.п. Хидирша   6 656 3 319 3 337
170340880565 қ.а.п. Алчали   234 110 124
           
1703202 Олтинкўл тумани Олтинкўл шаҳарча 163 230 82 181 81 049
1703202552 Бўстон шаҳарча   8 389 4 263 4 126
1703202554 Далварзин шаҳарча   10 537 5 272 5 265
1703202556 Жалабек шаҳарча   7 000 3 331 3 669
1703202558 Ижтимоят шаҳарча   6 757 3 349 3 408
1703202562 Кумакай шаҳарча   9 180 4 491 4 689
1703202564 Қўштепа шаҳарча   9 442 4 667 4 775
1703202566 Маданий меҳнат шаҳарча   7 454 3 726 3 728
1703202568 Олтинкўл шаҳарча   9 495 4 688 4 807
1703202572 Маслаҳат шаҳарча   5 853 2 888 2 965
1703202574 Намуна шаҳарча   2 906 1 454 1 452
1703202576 Хондибоғи шаҳарча   9 134 4 507 4 627
1703202804 ҚФЙ "Олтинкўл"   5 422 2 767 2 655
170320280411 қ.а.п. Қорақалпоқ   3 607 1 861 1 746
170320280413 қ.а.п. Мамаюсуфчек   1 815 906 909
1703202807 ҚФЙ "Ифтихор"   5 471 2 813 2 658
170320280721 қ.а.п. Темирхўжа    1 118 579 539
170320280723 қ.а.п. Навоий номли   574 292 282
170320280725 қ.а.п. Сариқмирзачек    455 227 228
170320280727 қ.а.п. Каирма    1 188 601 587
170320280729 қ.а.п. Мадиёрчек    2 136 1 114 1 022
1703202820 ҚФЙ "Қўштепасарой"   23 238 11 712 11 526
170320282031 қ.а.п. Сафаробод   5 207 2 601 2 606
170320282033 қ.а.п. Шайхислом   1 407 715 692
170320282035 қ.а.п. Ўрта маҳалла   4 455 2 181 2 274
170320282037 қ.а.п. Сарой   1 526 789 737
170320282039 қ.а.п. Оқ тумор   3 396 1 772 1 624
170320282041 қ.а.п. Андижон   3 159 1 552 1 607
170320282043 қ.а.п. Кўшкўприк   4 088 2 102 1 986
1703202825 ҚФЙ "Кўмакай"   5 257 2 791 2 466
170320282551 қ.а.п. Айшахонум    2 836 1 531 1 305
170320282553 қ.а.п. Уйшин    2 421 1 260 1 161
1703202834 ҚФЙ "Оразий"   15 039 7 489 7 550
170320283461 қ.а.п. Жиянбек   2 684 1 336 1 348
170320283463 қ.а.п. Ганжиравон   3 392 1 672 1 720
170320283465 қ.а.п. Узун кўча   2 314 1 163 1 151
170320283467 қ.а.п. Гулистон 1 504 742 762
170320283469 қ.а.п. Чумбоғич   3 168 1 582 1 586
170320283471 қ.а.п. Қипчоқ   1 977 994 983
1703202840 ҚФЙ "Сув юлдуз"   22 656 11 973 10 683
170320284081 қ.а.п. Миробод    6 457 3 548 2 909
170320284083 қ.а.п. Иттифоқ    5 988 3 154 2 834
170320284085 қ.а.п. Сувюлдуз    5 123 2 625 2 498
170320284087 қ.а.п. Қораянтоқ    5 088 2 646 2 442
1703203 Андижон тумани Куйганёр шаҳарча 240 715 120 205 120 510
1703203551 Куйганёр шаҳарча   12 197 6 117 6 080
1703203553 Айрилиш шаҳарча   4 583 2 333 2 250
1703203555 Бутақора шаҳарча   13 731 6 996 6 735
1703203557 Гулистон шаҳарча   8 917 4 553 4 364
1703203559 Гумбаз шаҳарча   14 727 7 381 7 346
1703203561 Заврок шаҳарча   12 796 6 470 6 326
1703203563 Қоракалпоқ шаҳарча   6 007 3 059 2 948
1703203567 Кунжи шаҳарча   11 767 5 911 5 856
1703203569 Кўшариқ шаҳарча   7 067 3 590 3 477
1703203571 Гулобод шаҳарча   7 664 3 899 3 765
1703203573 Оғуллик шаҳарча   21 364 10 775 10 589
1703203575 Оқ-ёр шаҳарча   7 341 3 611 3 730
1703203577 Юртобод шаҳарча   6 498 3 281 3 217
1703203579 Хартум шаҳарча   14 935 7 433 7 502
1703203581 Чилон шаҳарча   6 969 3 515 3 454
1703203583 Чумбоғич шаҳарча   6 662 3 386 3 276
1703203585 Экин тикин шаҳарча   9 685 4 877 4 808
1703203587 Янгиобод шаҳарча   7 142 3 619 3 523
1703203803 ҚФЙ "Оқ-ёр"   17 022 8 360 8 662
170320380312 қ.а.п. Миробод   5 514 2 697 2 817
170320380314 қ.а.п. Найман   4 718 2 184 2 534
170320380316 қ.а.п. Нўхатак   6 790 3 479 3 311
1703203813 ҚФЙ "Истиқлол"   4 017 1 844 2 173
170320381322 қ.а.п. Истиқлол   1 878 871 1 007
170320381324 қ.а.п. Маориф   1 550 713 837
170320381326 қ.а.п. Тўпажувоз   589 260 329
1703203829 ҚФЙ "Қўнжи"   2 591 1 268 1 323
170320382932 қ.а.п. Илтифот   2 591 1 268 1 323
1703203838 ҚФЙ "Ойдинбулоқ"   9 785 4 751 5 034
170320383842 қ.а.п. Айланпа   2 154 1 027 1 127
170320383846 қ.а.п. Оромгоҳ 785 374 411
170320383844 қ.а.п. Дўлдир   1 774 892 882
170320383848 қ.а.п. Гулобод    5 072 2 458 2 614
1703203863 ҚФЙ "Храбек"   12 165 5 924 6 241
170320386352 қ.а.п. Дўнг қишлоқ   3 067 1 645 1 422
170320386354 қ.а.п. Отчопар   2 849 1 430 1 419
170320386358 қ.а.п. Янги хаёт 448 202 246
170320386356 қ.а.п. Ширин    5 801 2 647 3 154
1703203874 ҚФЙ "Орол"   8 752 4 229 4 523
170320387462 қ.а.п. Роҳат    3 318 1 593 1 725
170320387464 қ.а.п. Орол   5 434 2 636 2 798
1703203885 ҚФЙ "Ёрбоши"   6 331 3 023 3 308
170320388572 қ.а.п. Бешбўйноқ   6 331 3 023 3 308
1703206 Балиқчи тумани Балиқчи шаҳарча 185 548 94 252 91 296
1703206551 Балиқчи шаҳарча   25 025 12 893 12 132
1703206554 Хўжаобод шаҳарча   16 098 8 124 7 974
1703206558 Чинобод марказ шаҳарча   24 004 12 078 11 926
1703206803 ҚФЙ "Олимбек"   20 345 10 363 9 982
170320680311 қ.а.п. Олимбек   2 654 1 328 1 326
170320680313 қ.а.п. Дўстлик    3 476 1 773 1 703
170320680315 қ.а.п. Бирдамлик    3 286 1 677 1 609
170320680317 қ.а.п. Полвонкул   3 952 2 016 1 936
170320680319 қ.а.п. Дўнгсарой   1 211 622 589
170320680321 қ.а.п. Мукум 983 499 484
170320680323 қ.а.п. Эшончек   1 897 975 922
170320680325 қ.а.п. Зулфикор   1 591 816 775
170320680327 қ.а.п. Халфачек   1 295 657 638
1703206807 ҚФЙ "Чинобод"   17 022 8 607 8 415
170320680731 қ.а.п. Алтиарикчек   2 251 1 130 1 121
170320680733 қ.а.п. Тумор   5 192 2 639 2 553
170320680735 қ.а.п. Маслахат   5 102 2 575 2 527
170320680737 қ.а.п. Сарнаул   2 402 1 219 1 183
170320680739 қ.а.п. Тегирмонбоши   2 075 1 044 1 031
1703206813 ҚФЙ "Балиқчи"   13 739 6 957 6 782
170320681345 қ.а.п. Ўртақўрғон    6 630 3 320 3 310
170320681347 қ.а.п. Юртобод   7 109 3 637 3 472
17032068245 ҚФЙ "Гулистон"   14 269 7 367 6 902
170320682451 қ.а.п. Гулистон   4 583 2 437 2 146
170320682453 қ.а.п. Оққўрғон   3 368 1 706 1 662
170320682455 қ.а.п. Шераличек   3 334 1 708 1 626
170320682457 қ.а.п. Мирзабошичек   2 984 1 516 1 468
1703206831 ҚФЙ "Бўстонобод"   11 340 5 780 5 560
170320683161 қ.а.п. Алчазор   2 305 1 170 1 135
170320683163 қ.а.п. Аролхон   1 305 654 651
170320683165 қ.а.п. Жартепа   2 580 1 326 1 254
170320683167 қ.а.п. Шамсиқул   1 305 667 638
170320683169 қ.а.п. Бўстон 1 506 772 734
170320683171 қ.а.п. Эшонқишлоқ   2 339 1 191 1 148
1703206846 ҚФЙ "Сиза"   11 312 5 449 5 863
170320684681 қ.а.п. Насирдинобод   2 523 1 328 1 195
170320684683 қ.а.п. Маллачек   2 331 1 238 1 093
170320684685 қ.а.п. Оқтепа   1 842 850 992
170320684687 қ.а.п. Сиза   2 605 1 008 1 597
170320684689 қ.а.п. Халфақишлоқ   981 488 493
170320684691 қ.а.п. Давлатобод  1 030 537 493
1703206857 ҚФЙ "Ўрмонбек"   7 787 3 966 3 821
170320685712 қ.а.п. Ўрмонбек   2 995 1 532 1 463
170320685714 қ.а.п. Ободчек    4 792 2 434 2 358
1703206868 ҚФЙ "Исломобод"   6 372 3 246 3 126
170320686822 қ.а.п. Файзиобод   1 365 708 657
170320686824 қ.а.п. Алам   2 438 1 243 1 195
170320686826 қ.а.п. Еттиқашқа   2 569 1 295 1 274
1703206879 ҚФЙ "Эски Ҳаққулобод"   18 235 9 422 8 813
170320687932 қ.а.п. Эски Ҳаққулобод    5 925 3 302 2 623
170320687934 қ.а.п. Ерқин келажак    2 647 1 059 1 588
170320687936 қ.а.п. Янги қишлоқ   2 155 1 085 1 070
170320687938 қ.а.п. Ҳаққулобод    2 102 1 049 1 053
170320687940 қ.а.п. Тулкиобод   2 040 1 032 1 008
170320687942 қ.а.п. Товулди   2 329 1 162 1 167
170320687944 қ.а.п. Пучугой   1 037 733 304
1703209 Бўз тумани Бўз шаҳарча 66 621 33 652 32 969
1703209551 Бўз шаҳарча   16 326 8 287 8 039
1703209555 Сариқжўга шаҳарча   2 472 1 245 1 227
1703209559 Кўҳинур шаҳарча   4 197 2 131 2 066
1703209811 ҚФЙ "Юксалиш"   17 923 9 010 8 913
170320981163 қ.а.п. Меҳр    1 180 603 577
170320981165 қ.а.п. Ойим   636 321 315
170320981167 қ.а.п. Каттайўл   614 307 307
170320981169 қ.а.п. Давлоқ   1 259 635 624
170320981171 қ.а.п. Солимахсум   3 114 1 568 1 546
170320981173 қ.а.п. Кўприкбоши   1 264 637 627
170320981175 қ.а.п. Ахтачи   643 318 325
170320981177 қ.а.п. Ибрат    265 129 136
170320981179 қ.а.п. Иқтидор    2 144 1 072 1 072
170320981181 қ.а.п. Қорасув   832 414 418
170320981183 қ.а.п. Навоий номли   1 320 662 658
170320981185 қ.а.п. Бешгул   935 473 462
170320981187 қ.а.п. Дўрманча   1 006 505 501
170320981189 қ.а.п. Қозиқўрғон   2 711 1 366 1 345
1703209846 ҚФЙ "Обод"   8 327 4 262 4 065
170320984612 қ.а.п. Мингтол   366 180 186
170320984614 қ.а.п. Наврўз   1 267 645 622
170320984616 қ.а.п. Соҳил    1 429 727 702
170320984618 қ.а.п. Новбоши   372 188 184
170320984620 қ.а.п. Бахт    513 258 255
170320984622 қ.а.п. Янгиобод   1 176 586 590
170320984624 қ.а.п. Сарой   377 193 184
170320984626 қ.а.п. Шодлик    1 381 709 672
170320984628 қ.а.п. Якка тол   1 446 776 670
1703209857 ҚФЙ "Ховос"   17 376 8 717 8 659
170320985758 қ.а.п. Эъзоз   378 190 188
170320985746 қ.а.п. Меҳнатобод   2 208 1 111 1 097
170320985740 қ.а.п. Зарбдор   475 241 234
170320985756 қ.а.п. Эргашобод   1 218 610 608
170320985744 қ.а.п. Маъруфобод   1 624 822 802
170320985734 қ.а.п. Гулистон   1 554 783 771
170320985752 қ.а.п. Ховос   1 414 712 702
170320985732 қ.а.п. Марра    1 826 922 904
170320985754 қ.а.п. Шафтолизор   1 376 691 685
170320985750 қ.а.п. Халқобод   1 901 953 948
170320985738 қ.а.п. Заврак   701 353 348
170320985748 қ.а.п. Сойбўйи   596 302 294
170320985736 қ.а.п. Деҳқонобод   1 645 807 838
170320985742 қ.а.п. Қатортерак   460 220 240
1703210 Булоқбоши тумани Булоқбоши шаҳарча 132 903 67 477 65 426
1703210551 Булоқбоши шаҳарча   32 189 16 457 15 732
1703210554 Андижон шаҳарча    12 219 6 115 6 104
1703210561 Учтепа шаҳарча   10 437 5 307 5 130
1703210564 Ширмонбулоқ шаҳарча   10 266 5 223 5 043
1703210812 ҚФЙ "Булоқбоши"   28 287 14 055 14 232
170321081262 қ.а.п. Булоқбоши   20 316 9 942 10 374
170321081264 қ.а.п. Чақар   4 240 2 128 2 112
170321081266 қ.а.п. Туғрисув   1 814 971 843
170321081268 қ.а.п. Бозорхидирша 1 917 1 014 903
1703210832 ҚФЙ "Кулла"   11 493 5 949 5 544
170321083272 қ.а.п. Раиш   2 053 1 044 1 009
170321083274 қ.а.п. Оққўрғон   624 342 282
170321083276 қ.а.п. Кўприкбоши   1 654 860 794
170321083278 қ.а.п. Кулла   4 402 2 165 2 237
170321083282 қ.а.п. Дўлан   2 760 1 538 1 222
1703210838 ҚФЙ "Майариқ"   3 735 1 904 1 831
170321083892 қ.а.п. Усмонобод    1 214 625 589
170321083894 қ.а.п. Майариқ 1 914 975 939
170321083896 қ.а.п. Тўртол 607 304 303
1703210850 ҚФЙ "Найман"   22 565 11 592 10 973
170321085011 қ.а.п. Найман   9 238 4 686 4 552
170321085013 қ.а.п. Чегир    3 127 1 637 1 490
170321085015 қ.а.п. Пахтаобод   3 234 1 586 1 648
170321085017 қ.а.п. Қаҳрамон   3 581 1 802 1 779
170321085019 қ.а.п. Байналминал   3 385 1 881 1 504
1703210894 ҚФЙ "Ширмонбулоқ"   1 712 875 837
170321089423 қ.а.п. Наввоқ   701 365 336
170321089425 қ.а.п. Бўстон   1 011 510 501
1703211 Жалақудуқ тумани Жалақудуқ шаҳри 173 543 87 851 85 692
1703211501 Жалақудуқ шаҳри   24 779 12 418 12 361
1703211554 Жанубий оламушук шаҳарча   7 893 3 899 3 994
1703211556 Бештол шаҳарча   6 806 3 384 3 422
1703211558 Ёрқишлоқ шаҳарча   7 010 3 491 3 519
1703211562 Жалолқудуқ шаҳарча   5 736 2 975 2 761
1703211564 Кўкалам шаҳарча   3 853 1 917 1 936
1703211566 Қўштерак шаҳарча   6 186 3 086 3 100
1703211568 Ойим шаҳарча   9 955 4 944 5 011
1703211804 ҚФЙ "Абдуллабий"   17 885 9 143 8 742
170321180431 қ.а.п. Абдуллабий   1 386 686 700
170321180445 қ.а.п. Кармиш 1 261 642 619
170321180433 қ.а.п. Дўстлик   2 702 1 373 1 329
170321180435 қ.а.п. Ибрат   2 460 1 236 1 224
170321180439 қ.а.п. Оқ булоқ 1 314 663 651
170321180437 қ.а.п. Кўтарма   5 366 2 842 2 524
170321180441 қ.а.п. Қалдирғоч    2 233 1 123 1 110
170321180443 қ.а.п. Кайирма 1 163 578 585
1703211807 ҚФЙ "Ойим"   12 247 6 229 6 018
170321180751 қ.а.п. Делварзин   2 224 1 102 1 122
170321180753 қ.а.п. Нурафшон    3 366 1 727 1 639
170321180757 қ.а.п. Куткар   3 888 1 992 1 896
170321180759 қ.а.п. Чеккатошлоқ    2 769 1 408 1 361
1703211818 ҚФЙ "Янгисой"   10 624 5 582 5 042
170321181861 қ.а.п. Чаман    2 669 1 401 1 268
170321181863 қ.а.п. Дўнг   3 001 1 569 1 432
170321181865 қ.а.п. Қорасадоқ   2 580 1 332 1 248
170321181867 қ.а.п. Оқ эчки   2 374 1 280 1 094
1703211824 ҚФЙ "Қатортол"   25 045 12 594 12 451
170321182471 қ.а.п. Андижон   1 036 529 507
170321182487 қ.а.п. Акча 1 093 553 540
170321182473 қ.а.п. Капа   2 344 1 167 1 177
170321182475 қ.а.п. Қатортол   3 872 1 931 1 941
170321182477 қ.а.п. Қиличмозор   1 723 850 873
170321182489 қ.а.п. Каратегинчи 1 004 519 485
170321182479 қ.а.п. Конди   654 324 330
170321182483 қ.а.п. Ташкилот 1 991 1 006 985
170321182481 қ.а.п. Маданият   2 756 1 374 1 382
170321182485 қ.а.п. Турачеки   2 214 1 110 1 104
170321182491 қ.а.п. Катта-полвон   2 867 1 489 1 378
170321182493 қ.а.п. Кораёнтоқ   2 327 1 158 1 169
170321182495 қ.а.п. Замондош  1 164 584 580
1703211830 ҚФЙ "Беҳишкарам"   13 994 7 151 6 843
170321183012 қ.а.п. Кесак   2 592 1 319 1 273
170321183020 қ.а.п. Қайрағоч  1 109 591 518
170321183014 қ.а.п. Обод   1 244 658 586
170321183022 қ.а.п. Хасанқовоқ 1 116 562 554
170321183016 қ.а.п. Оламайдон   1 607 821 786
170321183024 қ.а.п. Шархончеки 1 412 711 701
170321183018 қ.а.п. Тошкечик   2 557 1 291 1 266
170321183026 қ.а.п. Эшон жури   2 357 1 198 1 159
1703211834 ҚФЙ "Тешиктош"   12 969 6 548 6 421
170321183432 қ.а.п. Полизчи    869 425 444
170321183434 қ.а.п. Деҳқонобод   3 168 1 564 1 604
170321183436 қ.а.п. Ёвкесак   636 316 320
170321183440 қ.а.п. Самовий  991 511 480
170321183438 қ.а.п. Тешиктош   4 955 2 528 2 427
170321183442 қ.а.п. Тупайил   1 094 558 536
170321183444 қ.а.п. Кўртки 1 256 646 610
1703211841 ҚФЙ "Ёрқишлоқ"   8 561 4 490 4 071
170321184152 қ.а.п. Наво    2 729 1 441 1 288
170321184154 қ.а.п. Истироҳат    1 404 741 663
170321184156 қ.а.п. Янги кўрпа   4 428 2 308 2 120
1703214 Избоскан тумани Пойтуғ шаҳри 219 237 111 458 107 779
1703214501 Пойтуғ шаҳри   27 183 13 880 13 303
1703214553 Гуркиров шаҳарча   6 643 3 469 3 174
1703214556 Майгир шаҳарча   10 206 5 159 5 047
1703214559 Тўрткўл шаҳарча   21 657 11 049 10 608
1703214563 Узун кўча шаҳарча   4 177 2 130 2 047
1703214811 ҚФЙ "Чувама"   23 815 11 878 11 937
170321481162 қ.а.п. Бешмирза    3 270 1 666 1 604
170321481164 қ.а.п. Қораянтоқ    7 644 3 801 3 843
170321481166 қ.а.п. Қумкўча    3 337 1 651 1 686
170321481168 қ.а.п. Тошкечик    3 429 1 715 1 714
170321481172 қ.а.п. Юқори Чувама    6 135 3 045 3 090
1703214822 ҚФЙ "Майгир"   4 200 2 156 2 044
170321482282 қ.а.п. Дарё бўйи    1 413 722 691
170321482284 қ.а.п. Сарбош    1 221 634 587
170321482286 қ.а.п. Чек    1 566 800 766
1703214833 ҚФЙ "Лўғумбек"   17 336 8 838 8 498
170321483311 қ.а.п. Гулистон   1 084 551 533
170321483321 қ.а.п. Чекёр  2 748 1 400 1 348
170321483313 қ.а.п. Лўгумбек   2 474 1 217 1 257
170321483315 қ.а.п. Навжур  3 083 1 679 1 404
170321483317 қ.а.п. Ровот    3 211 1 620 1 591
170321483319 қ.а.п. Хаққулобод    2 575 1 282 1 293
170321483323 қ.а.п. Тадбиркор    2 161 1 089 1 072
1703214844 ҚФЙ "Пойтуғ"   26 470 13 643 12 827
170321484425 қ.а.п. Бирлашган    2 758 1 494 1 264
170321484427 қ.а.п. Даминбойчек    2 884 1 445 1 439
170321484429 қ.а.п. Жанобод    5 839 3 003 2 836
170321484431 қ.а.п. Зарбдор   3 108 1 525 1 583
170321484433 қ.а.п. Қўшкўприк   2 859 1 418 1 441
170321484435 қ.а.п. Обод   2 100 1 107 993
170321484439 қ.а.п. Файзобод 1 467 775 692
170321484437 қ.а.п. Оқ олтин   2 487 1 324 1 163
170321484441 қ.а.п. Янгиобод    2 968 1 552 1 416
1703214855 ҚФЙ "Тўрткўл"   4 984 2 497 2 487
170321485551 қ.а.п. Ботиробод    4 984 2 497 2 487
1703214860 ҚФЙ "Эркин"   19 174 9 646 9 528
170321486061 қ.а.п. Алимайдон   3 410 1 694 1 716
170321486063 қ.а.п. Қизилкўприк    2 276 1 150 1 126
170321486065 қ.а.п. Эски қишлоқ    1 666 828 838
170321486067 қ.а.п. Кугай    4 585 2 318 2 267
170321486069 қ.а.п. Куйганёр    1 880 950 930
170321486071 қ.а.п. Урганжи    5 357 2 706 2 651
1703214866 ҚФЙ "Туячи"   26 894 13 733 13 161
170321486675 қ.а.п. Тарраққиёт    3 158 1 622 1 536
170321486677 қ.а.п. Бўстон    4 537 2 245 2 292
170321486679 қ.а.п. Дўстлик    5 033 2 537 2 496
170321486681 қ.а.п. А.Жомий номли   2 518 1 262 1 256
170321486683 қ.а.п. Наврўзобод    3 270 1 654 1 616
170321486685 қ.а.п. Туячи    3 764 1 912 1 852
170321486687 қ.а.п. Янгизамон    4 614 2 501 2 113
1703214877 ҚФЙ "Янги қишлоқ"   14 598 7 234 7 364
170321487712 қ.а.п. Дашт қишлоқ   793 385 408
170321487714 қ.а.п. Элатан  2 801 1 384 1 417
170321487716 қ.а.п. Янги қишлоқ   8 671 4 333 4 338
170321487718 қ.а.п. Қипчоқ овул   280 111 169
170321487720 қ.а.п. Қорақалпоқ 634 291 343
170321487722 қ.а.п. Қумариқ  1 419 730 689
1703214885 ҚФЙ "Яккатут"   11 900 6 146 5 754
170321488532 қ.а.п. Тўраобод    2 794 1 613 1 181
170321488534 қ.а.п. Чириккўл  724 368 356
170321488536 қ.а.п. Яккатут   3 807 1 927 1 880
170321488538 қ.а.п. Овул    1 487 736 751
170321488542 қ.а.п. Тошлоқ 3 088 1 502 1 586
1703217 Улуғнор тумани Оқ олтин шаҳарчаси 55 267 27 470 27 797
1703217551 Оқ олтин шаҳарча   5 656 2 937 2 719
1703217810 ҚФЙ "Оқ олтин"   11 562 5 726 5 836
170321781052 қ.а.п. Бобур номли   3 100 1 520 1 580
170321781054 қ.а.п. Янгиариқ    1 709 835 874
170321781056 қ.а.п. Канал бўйи 832 406 426
170321781058 қ.а.п. Овулмат   3 276 1 649 1 627
170321781062 қ.а.п. Шаҳриобод   2 645 1 316 1 329
1703217815 ҚФЙ "Мингчинор"   7 052 3 477 3 575
170321781572 қ.а.п. Мингчинор   3 281 1 618 1 663
170321781574 қ.а.п. Янги балиқчи 768 388 380
170321781576 қ.а.п. Оқбош   472 232 240
170321781578 қ.а.п. Такалли 602 294 308
170321781582 қ.а.п. Уч кўприк 1 929 945 984
1703217820 ҚФЙ "Мингбулоқ"   17 604 8 761 8 843
170321782084 қ.а.п. Бўстонобод    2 788 1 396 1 392
170321782086 қ.а.п. Деҳқонобод    3 094 1 554 1 540
170321782088 қ.а.п. Мингбулоқ   3 214 1 611 1 603
170321782090 қ.а.п. Теракзор   3 838 1 901 1 937
170321782092 қ.а.п. Ўзбекистон   1 637 813 824
170321782094 қ.а.п. Чўлобод   3 033 1 486 1 547
1703217830 ҚФЙ "Навоий"   13 393 6 569 6 824
170321783011 қ.а.п. Андижон   702 354 348
170321783013 қ.а.п. Дўстобод  2 488 1 234 1 254
170321783015 қ.а.п. Зафаробод    1 018 499 519
170321783017 қ.а.п. Меҳнаткаш  774 370 404
170321783019 қ.а.п. Урганжи 1 360 661 699
170321783021 қ.а.п. Оқ-том   2 045 1 008 1 037
170321783023 қ.а.п. Тўрттол   2 583 1 254 1 329
170321783025 қ.а.п. Сариқ сув    1 812 893 919
170321783027 қ.а.п. Хайдаробод 611 296 315
1703220 Қўрғонтепа тумани Қўрғонтепа шаҳри 200 136 100 872 99 264
1703220501 Қўрғонтепа шаҳри   32 302 16 145 16 157
1703220505 Қорасув шаҳри   34 346 17 637 16 709
1703220553 Султонобод шаҳарча   19 942 10 103 9 839
1703220813 ҚФЙ "Дардоқ"   22 744 11 357 11 387
170322081331 қ.а.п. Дардок   8 368 4 244 4 124
170322081333 қ.а.п. Чироқ тамға   2 739 1 370 1 369
170322081335 қ.а.п. Ёртибош   2 247 1 113 1 134
170322081337 қ.а.п. Қизилтўқай   2 398 1 182 1 216
170322081339 қ.а.п. Мукир   2 289 1 123 1 166
170322081341 қ.а.п. Ёш тадбиркорлар    4 703 2 325 2 378
1703220836 ҚФЙ "Қўрғонтепа"   32 344 16 435 15 909
170322083651 қ.а.п. Ижтимоят   2 840 1 534 1 306
170322083652 қ.а.п. Бўстон 1 108 646 462
170322083653 қ.а.п. Кўрғонтепа   13 384 6 751 6 633
170322083655 қ.а.п. Қўштепа   8 004 3 990 4 014
170322083657 қ.а.п. Маъмуробод   7 008 3 514 3 494
1703220847 ҚФЙ "Савай"   20 822 10 432 10 390
170322084761 қ.а.п. Бирлашган   1 859 945 914
170322084763 қ.а.п. Қадр    1 840 917 923
170322084765 қ.а.п. Мингчинор    3 775 1 869 1 906
170322084767 қ.а.п. Ободон   1 938 971 967
170322084769 қ.а.п. Замаржон    3 189 1 589 1 600
170322084771 қ.а.п. Савай   4 188 2 138 2 050
170322084773 қ.а.п. Чорвадор   1 851 906 945
170322084775 қ.а.п. Янги бўстон   2 182 1 097 1 085
1703220858 ҚФЙ "Султонобод"   13 181 6 602 6 579
170322085881 қ.а.п. Кўк булоқ   4 682 2 326 2 356
170322085883 қ.а.п. Сайлгох   2 169 1 075 1 094
170322085885 қ.а.п. Хонобод   6 330 3 201 3 129
1703220872 ҚФЙ "Чимён"   24 455 12 161 12 294
170322087212 қ.а.п. Алишер Навоий номли   2 268 1 135 1 133
170322087214 қ.а.п. Бешкалтак   1 400 696 704
170322087216 қ.а.п. Деҳқончек   2 498 1 235 1 263
170322087218 қ.а.п. Дўстлик   1 648 812 836
170322087220 қ.а.п. Тўрачек    2 432 1 220 1 212
170322087222 қ.а.п. Тиллақиз    2 611 1 320 1 291
170322087224 қ.а.п. Наъмуна   2 075 1 030 1 045
170322087226 қ.а.п. Олтинсой   1 342 672 670
170322087228 қ.а.п. Озод   1 144 568 576
170322087230 қ.а.п. Суткон   1 786 888 898
170322087232 қ.а.п. Чимён   2 495 1 225 1 270
170322087234 қ.а.п. Эшонобод   2 756 1 360 1 396
1703224 Асака тумани Асака шаҳри 300 962 152 300 148 662
1703224501 Асака шаҳри   65 315 33 239 32 076
1703224552 Кужган шаҳарча   9 940 4 998 4 942
1703224554 Навкан шаҳарча   5 320 2 606 2 714
1703224556 Оқбўйра шаҳарча   8 070 4 045 4 025
1703224558 Файз шаҳарча   3 130 1 557 1 573
1703224811 ҚФЙ "Зарбдор"   25 995 13 185 12 810
170322481142 қ.а.п. Сайдобод   4 497 2 297 2 200
170322481144 қ.а.п. Нематобод   3 721 1 933 1 788
170322481146 қ.а.п. Дўнг   4 345 2 276 2 069
170322481148 қ.а.п. Эргашобод   4 652 2 287 2 365
170322481150 қ.а.п. Янгисор   3 567 1 756 1 811
170322481152 қ.а.п. Файзобод   5 213 2 636 2 577
1703224822 ҚФЙ "Илғор"   31 634 16 080 15 554
170322482262 қ.а.п. Қашқар   3 880 2 064 1 816
170322482264 қ.а.п. Олақанот   4 019 2 007 2 012
170322482266 қ.а.п. Занкант   3 707 1 836 1 871
170322482268 қ.а.п. Ахтачи   2 215 1 145 1 070
170322482270 қ.а.п. Дева таги   4 302 2 193 2 109
170322482272 қ.а.п. Қорақий   4 338 2 225 2 113
170322482274 қ.а.п. Отиш   4 253 2 164 2 089
170322482276 қ.а.п. Обод   4 920 2 446 2 474
1703224833 ҚФЙ "Қоратепа"   23 508 11 915 11 593
