Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Тасдиқланган йиллик харажатлар сметаси билан бир қаторда, унинг ижроси, шу жумладан объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари, автомототранспорт воситаларини сотиб олиш ва сақлаш харажатлари тўғрисидаги маълумотлар

 
Наименование расходов Код расходов Код строки По уточнённой смете Кассовый расходы
Заработная плата 4110000 01     2 147 010 000,00       2 139 454 574,00  
Заработная плата в денежной форме 4111000 02     2 147 010 000,00       2 139 454 574,00  
Основная заработная плата 4111100 03     2 147 010 000,00       2 139 454 574,00  
I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" X 04     2 147 010 000,00       2 139 454 574,00  
Взносы / отчисления на социальные нужды 4120000 05        530 333 000,00          529 407 143,00  
Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды 4121000 06        530 333 000,00          529 407 143,00  
Единый социальный платеж 4121100 07        528 003 000,00          527 077 143,00  
Другие взносы/отчисления на социальные нужды 4121200 08            2 330 000,00              2 330 000,00  
II-группа "Начисления на заработную плату" X 09        530 333 000,00          529 407 143,00  
РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ 4200000 10        990 113 000,00          955 932 003,07  
Командировочные расходы 4210000 11            9 000 000,00              8 999 200,00  
В пределах республики 4211000 12            9 000 000,00              8 999 200,00  
Коммунальные услуги 4220000 13        101 700 000,00          100 134 940,00  
Электроэнергия 4221000 14          75 000 000,00            75 000 000,00  
Холодная вода и канализация 4224000 15          17 700 000,00            17 699 040,00  
Услуги по уборке и вывоза мусору, а так же приобретение энергетических и других ресурсов (кроме бензина и других ГСМ) 4225000 16            9 000 000,00              7 435 900,00  
Содержание и текущий ремонт 4230000 17          30 000 000,00            28 826 417,93  
Машины, оборудования и техника 4234000 18          30 000 000,00            28 826 417,93  
Транспортные средства 4234100 19          12 000 000,00            11 966 421,93  
Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства 4234900 20          18 000 000,00            16 859 996,00  
Компьютерное оборудование, вычислительная и аудио-видео техника 4234920 21            9 000 000,00              8 349 996,00  
Другие машины, оборудование и техника 4234990 22            9 000 000,00              8 510 000,00  
Расходы запасов материальных оборотных средств 4250000 23        198 000 000,00          196 151 842,14  
Прочие материальные оборотные средства 4252000 24        198 000 000,00          196 151 842,14  
Товарно-материальных запасов 4252100 25          12 000 000,00            10 275 436,10  
Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) 4252110 26            6 000 000,00              4 626 636,10  
Расходы на приобретение бумаги 4252120 27            6 000 000,00              5 648 800,00  
Топливо и ГСМ 4252500 28        186 000 000,00          185 876 406,04  
Другие расходы на приобретение товаров и услуг 4290000 29        651 413 000,00          621 819 603,00  
Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги 4292000 30        193 208 000,00          164 571 760,00  
Телефонные, телеграфные и почтовые услуги 4292100 31          48 000 000,00            34 528 160,00  
Информационные и коммуникационные услуги 4292200 32        145 208 000,00          130 043 600,00  
Услуги по охране объектов  4293000 33        255 372 000,00          255 371 520,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299000 34        202 833 000,00          201 876 323,00  
Прочие расходы на приобретение товаров и услуг 4299990 35        202 833 000,00          201 876 323,00  
ДРУГИЕ РАСХОДЫ 4800000 36               910 000,00                 300 000,00  
Различные прочие расходы 4820000 37               910 000,00                 300 000,00  
Текущие 4821000 38               910 000,00                 300 000,00  
Различные прочие расходы 4821100 39               910 000,00                 300 000,00  
Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари 4821140 40               300 000,00                 300 000,00  
Прочие расходы 4821190 41               610 000,00                                       
IV-группа "Другие расходы" X 42        991 023 000,00          956 232 003,07  
Всего расходов X 43     3 668 366 000,00       3 625 093 720,07  

Киритилган вақти: 25/07/2022 12:52 Кўрилганлиги: 1275
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Мактабгача таълим муассасаларига қабул қилишни, онлайн қилиш қанчалик зарур?

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 149
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг