Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги “Ҳудудларда аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4231-сонли қарорининг ижросини таъминлаш мақсадида ахоли мурожаатлари ва талабларидан келиб чиқиб, шахарлар ва туманлар ҳокимларининг биринчи ўринбосарларининг кафолат хатларига асосан шакллантирилган қўшимча таъминотчилар тўғрисида маълумот
№ | Таъминотчи номи | Манзилли | Хизмат кўрсатувчи банк | Ўлчов бирлиги | Маҳсулот номи | Ўртача нархи |
Вилоят бўйича жами 95 та: | ||||||
Андижон тумани-4 та | ||||||
1 | Тошлоқ ривожи МЧЖ шаклдаги агрофирмаси | Андижон тумани Тошлоқ МФЙ | Халқ банки | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | Агропродукт экспорт томорқа хизмати МЧЖ | Андижон тумани Гулистон МФЙ | Халқ банки | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | Гузар агрофирмаси МЧЖ | Андижон тумани Гузар МФЙ | Халқ банки | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | Тадбиркор Нуралиев Ўткирбек | Бутакора Март МФЙ | Микрокредитбанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Асака тумани-25 та | ||||||
1 | Аминжонов Жамолиддин Набижонович | Андижон шахар А,Ёлдашев | "Микрокредитбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | Турдалиев Хурсанбек Абдуманнопович | Асака туман, Бирдамлик МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | “Бозорбоши метал” МЧЖ | Асака туман, Бозорбоши МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | Файзобод Фахри | Асака туман, Файзобод МФЙ | "Қишлоққурилиш банк" Андижон филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
5 | Илғор лимон агрофирмаси | Асака туман, Қорақий МФЙ | "Қишлоққурилиш банк" Андижон филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
6 | “Самарагрозооветсервис” МЧЖ | Асака туман, Обод мфй | "Агро банк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
7 | “Турон юксалиш калити” ХК | Асака туман, Турон МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
8 | “Нурилло мега трейдинег” ХК | Асака туман, Янгисор МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
9 | “Фидоий қурувчи” | Асака туман, Янгисор МФЙ | "Миллий банк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
10 | “Тож махал” МЧЖ | Асака туман, Файз МФЙ | "Агро банк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
11 | “Барака метал ко” МЧЖ | Асака туман, Бозорбоши МФЙ | "Микрокредитбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
12 | “Марварид” МЧЖ | Асака туман, Унгут МФЙ | "Микрокредитбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
13 | “Глобал агро лимон экспорт” | Асака туман, Бирлик МФЙ | "Агро банк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
14 | “Чек лимон мандарин экспорт” | Асака туман, Чек МФЙ |
"Микрокредитбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
15 | “Олча узум меваси” | Асака туман, Бозорбоши МФЙ | "Қишлоққурилиш банк" Андижон филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
16 | “Метал буюмларни тайёрлаш ва таъмирлаш” | Асака туман, Гумбаз МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
17 | “Қоратепа идеал инвест” | Асака туман, Гумбаз МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
18 | Эл макс анд | Асака туман, Навкан МФЙ | "Микрокредитбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
19 | Ягона Қоратепа | Асака туман, Гумбаз МФЙ | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм | |
20 | Фарход равнақи | Асака туман, Фидокор МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
21 | “Юксак ишонч мехнати” МЧЖ | Асака туман, А.Темур МФЙ | "Миллий банк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
22 | “Асака Пиррамида” МЧЖ | Асака туман, А.Темур МФЙ | "Миллий банк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
23 | “Шодлик агро экспорт” МЧЖ | Асака туман, Занкен МФЙ | "Миллий банк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
24 | Абдуллаев Алишер Собирович | Асака туман, Хамдўстлик МФЙ | "Микрокредитбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
25 | Pegas night МЧЖ | Асака туман, Янгисор МФЙ | "Хамкорбанк" Асака филиали | сотих | Иссикхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Бўз тумани-3 та | ||||||
1 | Мохинур Оқшоми х/к | Пиллакор МФЙ | Хамкорбанк Андижон филиали | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | Марказий томорқа хизмати МЧЖ | Пиллакор МФЙ | Микрокредит вилоят | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | ЯТТ Фозилов Абдурашид | Тафаккур МФЙ | Хамкорбанк Шахрихон филиали | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Жалақудуқ тумани-2 та | ||||||
1 | "Мухташам агро бизнес" МЧЖ | Бойчеки МФЙ | Ҳалқ банки туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Жалақудуқ томорқа хизмати" МЧЖ | Туялас МФЙ | Агробанк туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Избоскан тумани-8 та | ||||||
1 | "Намуна ишонч имкони" Агрофирмаси | Чекёр МФЙ | Халқ банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Обод замин рухсори" Агрофирмаси | Бештерак МФЙ | Миллий банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | "Обод ЭКСПО" Агрофирмаси | Обод МФЙ | Агро банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | "Тўрткўл Акрам Навигул" Агрофирмаси | Истиқлол МФЙ | Агро банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
5 | "Ифтихор умид нихоллари " Агрофирмаси | Урганжи МФЙ | Агро банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
6 | "Водий Агросервис савдо" Агрофирмаси | Қўшкўприк МФЙ | Миллий банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
7 | "Избоскан томорқа" МЧЖ | Қашқарлик МФЙ | Агро банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
8 | Бешмирза сара лимони | Бешмирза МФЙ | Миллийбанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Қўрғонтепа тумани-6 та | ||||||
1 | "Наминал агро сервис" МЧЖ | Деҳқонобод МФЙ | Агробанк Кургонтепа | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Хуробод агроситрус" МЧЖ | Хуробод МФЙ | Миллийбанк Кургонтепа | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | "Мухибилло инвест агро" МЧЖ | Навбаҳор МФЙ | Хамкорбанк Кургонтепа | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | Қўрғонтепа экспорт Азизбек МЧЖ | Эшонқишлоқ МФЙ | Халқбанк Қўрғонтепа | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
5 | "Таморқа лимони" МЧЖ | Зарбулоқ МФЙ | Агробанк Кургонтепа | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
6 | Дардоқтепа хосили МЧЖ | Дардоқтепа МФЙ | Миллийбанк Кургонтепа | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Олтинкўл тумани-23 та | ||||||
1 | "Мадёробод универсал агро" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Агробанк туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Қайирма агро мир" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Агробанк туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | "Навоий агрофирмаси" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Агробанк туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | "Мохидил агрофирмаси" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
5 | "Айшахонум агроирмаси" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Микрокредитбанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
6 | "Ўткирбек агро голд" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Миллийбанк вилоят филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
7 | "Маданий мехнат агро" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Миллийбанк вилоят филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
8 | "Барака хамкор агро инвест" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
9 | "Ижтимоят агрофирмаси" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Агробанк туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
10 | "Толмозор агромир" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
11 | "Мухаммад азиз агро инвест" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
12 | "Умиджон агромир" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
13 | "Нуриддин агро люкс" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
14 | "Омадбек агро инвест" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
15 | "Олтинкўл бунёдкор агро инвест" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
16 | "Кашкар агро инвест" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
17 | "Арена агро гоол" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
18 | Хўжа агрофирмаси МЧЖ | Олтинкўл тумани | Миллийбанк вилоят филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
19 | "Олтин замин агро жилоси" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Агробанк туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
20 | "Музаффаржон агро инвест" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
21 | "Водий бўсон гавхари" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Микрокредитбанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
22 | "Содиқжон агро стар" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Агробанк туман филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
23 | "Халқ агро мир" МЧЖ | Олтинкўл тумани | Халқбанк туман филиал | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
24 | "Водий агро мир" МЧЖ | Олтинкўл тумани | "Ипотека банк" амалиёт | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Марҳамат тумани-6 та | ||||||
1 | Увайсий асал лимони агрофирмаси МЧЖ | Увайсий МФЙ | Агробанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Шахинабону томорқа хизмати агрофирмаси" МЧЖ | Алитепа МФЙ | Агробанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | Махмуджон Мамажонович Агрофирмаси МЧЖ | Кўтарма МФЙ | Асака банк Асака филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | Ўринбой ота томорқа хизмати МЧЖ | Шўрқақир МФЙ | Алоқа банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
5 | Мухиддин сара мевалари агрофирмаси МЧЖ | Мингтепа МФЙ | Алоқабанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
6 | "Тош йўли томорқа хизмати" МЧЖ | Алитепа МФЙ | Агробанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Булоқбоши тумани-3 та | ||||||
1 | Булоқбоши зарғолдоқ агрофирмаси МЧЖ | Зарғалдоқ МФЙ | Халқбанки | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | Нурзамин агрофирмаси МЧЖ | Нурзамин МФЙ | Халқбанки | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | Рахим ривож агро МЧЖ | Учтепа МФЙ | Агробанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Пахтаобод тумани-4 та | ||||||
1 | "Саховат агробизнес жилоси" МЧЖ | Маърифат МФЙ | Микро кредит банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Маданият агролюкс" МЧЖ | Ахиллик МФЙ | Агро банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | Пахтаобод агроклстер МЧЖ | Бобур МФЙ | Агро банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | "Ҳамкор омад люкс" МЧЖ | Муаззинбой МФЙ | Алоқа банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Балиқчи тумани-2 та | ||||||
1 | "Балиқчи томорқа хизмати" МЧЖ | Балиқчи
тумани Фаровон МФЙ |
Ипотека банк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Asia Baliqchi tumani tomorqa xizmati" МЧЖ | Балиқчи
тумани Баркамол МФЙ |
Агробанк | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Хўжаобод тумани-2 та | ||||||
1 | "Қувватмурод агрофирма" МЧЖ | Хўжаобод тумани Қувватмурод МФЙ | Агробанк Хўжаобод филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | "Янги Фарғона агрофирма" МЧЖ | Хўжаобод тумани Янги Фарғона МФЙ | Ипатека Андижон филиали | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Улуғнор тумани-4 та | ||||||
1 | "Авулмат лимонлари МЧЖ | Нуробод МФЙ | Агробанк | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
2 | Улуғнорда пегас агро МЧЖ | Чўлобод | Агробанк | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
3 | Равон савдо саноат транс МЧЖ | Бобур | Агробанк | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
4 | Юксак қурилиш МЧЖ | Бобур | Агробанк | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Андижон шаҳар-1 та | ||||||
1 | Томорқа хизмат агро МЧЖ | Навбаҳор МФЙ | Асак банк Фарход | сотих | Иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |
Хонобод шаҳри-1 та | ||||||
1 | "Тахсир Агро Инвест" агрофирма | Бунёдкор МФЙ | Саноат қурилиш банк Хонобод филиали | сотих | иссиқхона | 1 сотих 4,5 млн.сўм-5 млн.сўм |