№ | Маблағ кимга ажратилган | Қайси мақсад учун | Қарор ёки | |
ажратилган | фармойишнинг | |||
рақами ва санаси | ||||
А | 1 | 2 | 3 |
Фармойиш | ||||
№ | Маблағ кимга ажратилган | Қайси мақсад учун | Қарор ёки | билан ажра- |
ажратилган | фармойишнинг | тилган маблағ | ||
рақами ва санаси | жами | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
ЖАМИ ажратилган маблағ: | Х | Х | 176 363 169,3 | |
1 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” жамғармаларига 2022 йил дастурига киритилган 27 та ижтимоий соҳа объектларини лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш билан боғлиқ харажатлар учун | 2022
- yil 14 - aprel 188-1-0-Q/22 |
3 258 000,0 |
2 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | Вилоят ҳокимлигининг қўриқлаш бўйича кўрсатилган хизматлар учун | 2022 - yil 21 - aprel 200-1-0-Q/22 |
150 000,0 |
3 | Вилоят молия бош бошқармасига | Суд бошқарувчиларидан бўлган қарздорликлар учун | 500 000,0 | |
4 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | “UzAuto Trailer” МЧЖга махсус техникалар учун ҚҚС тўловига | 2022
- yil 22 - aprel 206-1-0-Q/22 |
676 548,3 |
5 | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясига | Пахтаобод туманида агрометеорологик пост қуриш ишлари учун | 2022
- yil 23 - iyun 309-1-0-Q/22 |
500 000,0 |
6 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжинеринг компаниясига | Хўжаобод туман 17-сон кар-сақовлар мактабини мукаммал таъмирлаш | 2022 yil 22 apreldagi 205-1-0-Q/22 |
2 683 000,0 |
7 | Хўжаобод туман Заиф эшитувчи болалар учун махсус мактаб-интернатни мукаммал таъмирлаш | 1 744 000,0 | ||
8 | Асака туман 38-сон умумтаълим мактаби худудига кутубхона қурилиши лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиш харажатларига | 19 000,0 | ||
9 | Андижон шаҳар 50-сон умумтаълим мактаби ҳудудига бокс учун спорт зал қуриш | 1 035 000,0 | ||
10 | Избоскан туман 42-мактаб реконструкция қилиш ишларига | 50 000,0 | ||
11 | Жалақудуқ туман Қишлоқ хўжалиги бўлимини мукаммал таъмирлаш ишларига | 16 000,0 | ||
12 | Мирзаобод туман Навбахор МФЙ худ,даги 175- 176-сон турар-жой биноларини мукаммал таъмирлаш ишлари | 100 000,0 | ||
13 | Асака туман Улуғбек МФЙда ичимлик сув қудуғи қуриш | 100 000,0 | ||
14 | Марҳамат туман Муҳаммад Юсуф хайкали ўрнатиш ишларига | 113 000,0 | ||
15 | Вилоят ҳокимлдиги ишлар бошқармаси "Харбий-маъмурий сектор" жамғармасига | 45606-сон харбий қисм худудига 100 та техникага мўлжалланган бокс (гараж) қурилиши | 2 251 000,0 | |
16 | Мархамат туман "Ўқчи" МФЙдаги 9253-сон ҳарбий қисмнинг 4-сон чегара постини реконструкция қилиш ва 32 квартирали уй қурилиши | 630 000,0 | ||
17 | Мархамат туман "Раввот" МФЙдаги 9253-сон ҳарбий қисмнинг 1-сон чегара постини реконструкция қилиш ва 32 квартирали уй қурилиши | 490 000,0 | ||
18 | Хўжаобод туман "Имом ота" МФЙдаги ҳарбий полигони қурилишини давом эттириш (вертолет қўниш майдончаси, саф майдони, трибуна, машғулотлар кузатув минораси, ташқи ободонлаштириш ва қўргон девор ўрнатиш, автомобиллар учун енгил конструкцияли 50 ўринли гараж қуриш, мухандислик тармоқлари (электр, ичимлик ва оқава сув) | 4 177 000,0 | ||
19 | Хонобод шаҳар 99823-харбий қисм трибуня қуриш ишларига | 60 000,0 | ||
20 | Пахтаобод туман Бўғулистон МФЙдаги 9251-харбий қисмга қарашли 3-ЧҚВ бино ва иншоатларини реконструкция қилиш | 380 000,0 | ||
21 | Вилоят ҳокимлдиги ишлар бошқармаси "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" жамғармасига ПҚ-172-сонли қарор бўйича қурилиш ишларига | Андижон туман 7- умумтаълим мактаб | 970 000,0 | |
22 | Асака тумани 28-умумтаълим мактаб | 950 000,0 | ||
23 | Балиқчи тумани 13-умумтаълим мактаб | 1 000 000,0 | ||
24 | Булоқбоши тумани 23- умамтаълим мактаб | 980 000,0 | ||
25 | Жалақудуқ тумани 73-ДИМИ | 1 440 000,0 | ||
26 | Марҳамат тумани 28-умумтаълим мактаб | 969 000,0 | ||
27 | Олтинкўл тумани 44-умумтаълим мактаб | 880 000,0 | ||
28 | Улуғнор тумани 14-умумтаълим мактаб | 1 040 000,0 | ||
29 | Пахтаобод туман 27-умумтаълим мактаб | 660 000,0 | ||
30 | Хўжаобод тумани 12-умумтаълим мактаб | 260 000,0 | ||
31 | Шаҳрихон тумани 35-умумтаълим мактаб | 1 000 000,0 | ||
32 | Қўрғонтепа тумани 26-умумтаълим мактаб | 400 000,0 | ||
33 | Андижон тумани 21-МТТ | 878 000,0 | ||
34 | Асака тумани 11-МТТ | 900 000,0 | ||
35 | Булоқбоши тумани 15-МТТ | 860 000,0 | ||
36 | Избоскан тумани 32-МТТ | 860 000,0 | ||
37 | Шаҳрихон тумани 49-МТТ | 750 000,0 | ||
38 | Қўрғонтепа тумани 14-МТТ | 750 000,0 | ||
39 | Андижон тумани 4-Оилавий поликлиника | 300 000,0 | ||
40 | Балиқчи тумани Бўстон Оилавий шифокорлик полклиникаси | 688 000,0 | ||
41 | Жалақудуқ тумани Оилавий шифокорлик полклиникаси | 200 000,0 | ||
42 | Олтинкўл тумани Олтинкўл Оилавий шифокорлик полклиникаси | 360 000,0 | ||
43 | Олтинкўл тумани Андижон Оилавий шифокорлик полклиникаси филиали | 200 000,0 | ||
44 | Улуғнор тумани Дехконобод Оилавий шифокорлик полклиникаси | 500 000,0 | ||
45 | Пахтаобод туман Тақачи Оилавий шифокорлик полклиникаси | 200 000,0 | ||
46 | Хўжаобод тумани Имом-ота Оилавий шифокорлик полклиникаси | 380 000,0 | ||
47 | Қўрғонтепа тумани Савай Оилавий шифокорлик полклиникаси | 240 000,0 | ||
48 | Балиқчи тумани 9-ДИМИ | 1 000 000,0 | ||
49 | Жалақудуқ тумани 29-мактаб | 1 400 000,0 | ||
50 | Олтинкўл тумани 46-мактаб | 1 000 000,0 | ||
51 | Шахрихон тумани 9- мактаб | 255 000,0 | ||
52 | Кўп қаватли уйлардан фойдаланиш таъмирлаш ва мукаммал таъмирлаш унитар корхонаси Андижон филиали | Жалақудуқ туман кўп қаватли уйлар жорий таъмирлаш | 50 000,0 | |
53 | Асака туман кўп қаватли уйлар жорий таъмирлаш | 50 000,0 | ||
54 | Хонобод шаҳар маҳаллий бюджетига | Кўчма хожатхоналар қурилишига | 179 000,0 | |
55 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Шаҳар кўчаларига панжаралар ўрнатиш ишларидан бўлган қарздорлик | 200 000,0 | |
56 | Пахтаобод туман маҳаллий бюджетига | Маданият йўл четларини ободонлаштириш | 160 000,0 | |
57 | Пахтаобод туман маҳаллий бюджетига | Стелла ўрнатиш ишларига | 131 000,0 | |
58 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | ДСЕНМ жорий таъмирлашга | 40 000,0 | |
59 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | Тиббиёт бирлашмасини жорий таъмирлаш | 500 000,0 | |
60 | Хонобод шаҳар маҳаллий бюджетига | Маданият уйини жорий таъмирлаш ишлари | 100 000,0 | |
61 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | ёқилғи маҳсулотлари учун | 2022 - yil 18 - may 246-1-0-Q/22 |
150 000,0 |
62 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | автотранспорт воситалари автотеххизмати учун | 43 000,0 | |
63 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | иқтидорли ёшларни кашф қилиш ва уларни қўллаб-қувватлашга қаратилган “Мирзо Улуғбек ворислари” вилоят ва туман (шаҳар) танлов ғолибларини бир марталик пул мукофоти билан тақдирлаш учун | 2022
- yil 18 - may 243-1-0-Q/22 |
117 450,0 |
64 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | Cирдарё в. Мирзаобод тумани Навбаҳор МФЙ ҳудудидаги 131-132-сон тураржой биноларини мукаммал таъмирлаш ишлари учун | 2022 - yil 14 - may 231-1-0-Q/22 |
100 000,0 |
65 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | Cирдарё
в. Навбаҳор МФЙ ҳудудидаги 133-134-сон тураржой биноларини мукаммал таъмирлаш
ишлари учун |
100 000,0 | |
66 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компаниясига | Марҳамат туман 9-сон қишлоқ врачлик пункти таъмирлаш | 200 000,0 | |
67 | Марҳамат туман 17-ДМТТ реконструкция қилиш | 1 000 000,0 | ||
68 | Андижон
шаҳар Спортнинг енгил атлетика турлари бўйича болалар ва ўсмирлаш спорт
мактабини реконструкция қилиш |
500 000,0 | ||
69 | Худудлар
Қурилиш объектларида лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқиш харажатларига |
200 000,0 | ||
70 | Андижон шаҳар 9-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 22 000,0 | ||
71 | Андижон шаҳар 42-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 23 000,0 | ||
72 | Андижон шаҳар 47-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 36 000,0 | ||
73 | Андижон шаҳар 52-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 32 000,0 | ||
74 | Андижон шаҳар 38-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 38 000,0 | ||
75 | Асака туман 44-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 18 000,0 | ||
76 | Асака туман 14-мактаб иситиш тизимини таъмирлаш | 55 000,0 | ||
77 | Андижон шаҳар 4-мактабини реконструкция қилиш учун | 400 000,0 | ||
78 | Шахрихон туман Шарқ юлдузи ҚВПни мукаммал таъмирлаш | 200 000,0 | ||
79 | Шахрихон туман Маданият уйини мукаммал таъмирлаш | 500 000,0 | ||
80 | Бўстон туман 15-ДМТТ мукаммал таъмирлаш | 170 000,0 | ||
81 | Шахрихон туман 50-ДМТТ реконструкция қилиш | 200 000,0 | ||
82 | Хўжаобод туман Ордай ҚВПни мукаммал таъмирлаш | 300 000,0 | ||
83 | Хўжаобод туман 10-мактабни реконструкция қилиш | 1 265 000,0 | ||
84 | Андижон шаҳар Медиа-таълим техникуми мукаммал таъмирлаш | 300 000,0 | ||
85 | Марҳамат туман 26-мактаб биносини мукаммал таъмирлаш | 300 000,0 | ||
86 | Андижон шаҳар А.Навойи кўчасидаги собик Андижоннома тахририяти биносини мукаммал таъмирлаш | 200 000,0 | ||
87 | Андижон шаҳридаги Юридик техникум ётоқхонасини таъмирлаш харажатларига | 300 000,0 | ||
88 | Шахрихон туман 63-ҚОПни мукаммал таъмирлаш | 100 000,0 | ||
89 | Олтинкўл туман Мамаюсуфчек МФЙ ичимлик сув қудуқ қуриш | 100 000,0 | ||
90 | Шахрихон туман 35-мактабини иситиш тизимини таъмирлаш | 58 000,0 | ||
91 | Шахрихон туман 46-мактабини иситиш тизимини таъмирлаш | 47 000,0 | ||
92 | Балиқчи туман 30-мактабини иситиш тизимини таъмирлаш | 17 000,0 | ||
93 | Балиқчи туман 34-мактабини иситиш тизимини таъмирлаш | 15 000,0 | ||
94 | Балиқчи туман 34-мактаб филиали иситиш тизимини таъмирлаш | 1 000,0 | ||
95 | Шаҳрихон тумани 44-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 55 000,0 | ||
96 | Шаҳрихон тумани 36-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 44 000,0 | ||
97 | Шахрихон тумани Дориломон ҚВПни мукаммал таъмирлаш | 70 000,0 | ||
98 | Олтинкўл туман 7-ДМТТ мукаммал таъмирлаш | 900 000,0 | ||
99 | Бўстон туман маҳаллий бюджетига | Бўстон туман 15-мактаб иситиш тизимини таъмирлаш | 170 000,0 | |
100 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Халқ
таълими бўлими биноси иситиш тизимини таъмирлаш |
180 000,0 | |
101 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Шаҳар
кўчаларига панжаралар ўрнатиш ишларидан бўлган қарздорлик учун |
750 000,0 | |
102 | Хонобод шаҳар маҳаллий бюджетига | Хонобод
шаҳрига кириш қисмида амалга оширилган ободонлаштириш ишлари учун |
207 000,0 | |
103 | Асака туман маҳаллий бюджетига | Туман
тиббиёт бирлашмаси иситиш тизимини таъмирлаш |
996 000,0 | |
104 | Асака туман маҳаллий бюджетига | Асака тумани ҳокимлигининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш учун | 200 000,0 | |
105 | Хўжаобод туман маҳаллий бюджетига | Оймавут қабристонини жорий таъмирлаш | 262 000,0 | |
106 | Хўжаобод туман маҳаллий бюджетига | Элчибек қабристонини жорий таъмирлаш | 172 000,0 | |
107 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | 13-мактаб биносини таъмирлаш | 398 000,0 | |
108 | Пахтаобод туман маҳаллий бюджетига | Уйғур
мфй Ижтимоий ва инфратузилма объектларини қуриш |
500 000,0 | |
109 | Пахтаобод туман маҳаллий бюджетига | 23-мактабни
жорий таъмирлаш ва жихозлаш, мини стадионга суний чим ёткизиш |
300 000,0 | |
110 | Избоскан туман маҳаллий бюджетига | Шодлик
МФЙга 1,8 км ичимлик сув тармоғи тортиш |
77 000,0 | |
111 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Андижон
шаҳар 35-ДИМИ хожатхона ва спорт майдончаси қуриш |
35 000,0 | |
112 | Бўстон туман маҳаллий бюджетига | 19-мактабни иссиқлик тизимини таъмирлаш | 100 000,0 | |
113 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 5-мактабни жорий таъмирлаш | 50 000,0 | |
114 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 16-мактабни жорий таъмирлаш | 80 000,0 | |
115 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 45-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш | 50 000,0 | |
116 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 55-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш | 80 000,0 | |
117 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 47-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш | 100 000,0 | |
118 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | Туман ҳокимлиги биносини жорий таъмирлаш | 50 000,0 | |
119 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 2-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш | 100 000,0 | |
120 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 36-мактабни таъмирлаш | 80 000,0 | |
121 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 44-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш | 60 000,0 | |
122 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 28-мактабни жорий таъмирлаш | 80 000,0 | |
123 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 37-ДМТТ иситиш тизимини таъмирлаш | 70 000,0 | |
124 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 3-оилавий поликлиникани таъмирлаш | 70 000,0 | |
125 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | Храбек ЮКБ жорий таъмирлаш | 80 000,0 | |
126 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | Молия бўлими биноси мукаммал таъмирлаш | 205 000,0 | |
127 | Булоқбоши туман маҳаллий бюджетига | 55-ИДУМ стадион қурилиши | 273 000,0 | |
128 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 55-мактабни биноси таъмирлаш | 550 000,0 | |
129 | Асака туман маҳаллий бюджетига | 38-мактабни стадион, қўрғон девор қуриш | 400 000,0 | |
130 | Асака туман маҳаллий бюджетига | 58-мактабни жорий таъмирлаш | 400 000,0 | |
131 | Асака туман маҳаллий бюджетига | 34-мактабгача
таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш |
480 000,0 | |
132 | Избоскан туман маҳаллий бюджетига | Дарёбўйи МФЙ қабристонини таъмирлаш | 484 000,0 | |
133 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Ободонлаштириш
ишларидан бўлган қарздорликлар учун |
550 000,0 | |
134 | Марҳамат туман маҳаллий бюджетига | Тошлоқ МФЙ биносини қуриш ишлари учун | 100 000,0 | |
135 | Хонобод шаҳар маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
150 000,0 | |
136 | Бўстон туман маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
200 000,0 | |
137 | Жалақудуқ туман маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
200 000,0 | |
138 | Пахтаобод туман маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
600 000,0 | |
139 | Избоскан туман маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
200 000,0 | |
140 | Асака туман маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
500 000,0 | |
141 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
400 000,0 | |
142 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Ҳудуднинг
йўл четига кўча чироқлари ва зонтик чироқлар ўрнатиш |
500 000,0 | |
143 | Бўстон туман маҳаллий бюджетига | 5-мактабни иситиш тизимини таъмирлаш | 170 000,0 | |
144 | Марҳамат туман маҳаллий бюджетига | Тиббиёт
бирлашмаси терапия бўлими иситиш тизимини таъмирлаш |
100 000,0 | |
145 | Асака туман маҳаллий бюджетига | Хумо
ва Муқумий кўчаларига полив ўрнатиш ва ободонлаштириш ишларига |
900 000,0 | |
146 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Марказий
кўчалардаги фонтан қурилиш ишларига |
300 000,0 | |
147 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси "Харбий-маъмурий сектор" жамғармасига | 45605-сон
харбий қисм мебел ва жихозлаш ишларига |
29 000,0 | |
148 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси "Харбий-маъмурий сектор" жамғармасига | 45605-сон
харбий қисм автотураргох қурилиши ишлари учун 1-этап |
950 000,0 | |
149 | "Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича" инжиниринг компаниясига | Избоскан туман Зарбдор МФЙ 3.4 км ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қуриш | 100 000,0 | |
150 | Мархамат туман Ичимлик суви қудуғини қуриш | 11 000,0 | ||
151 | Избоскан туман Зарбдор МФЙ 3 км ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қуриш | 100 000,0 | ||
152 | Булоқбоши туман Гулистон МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қуриш | 90 000,0 | ||
153 | Булоқбоши туман Тошкечик МФйда ичимлик сув қудуқ қуриш ва тармоқ тортиш | 100 000,0 | ||
154 | Андижон туман Интилиш МФЙ кучада ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қуриш | 110 000,0 | ||
155 | Бўстон туман Сариқ жўга МФЙ ҳудудидаги ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қуриш | 150 000,0 | ||
156 | Асака
туман Унгут МФЙда ичимлик суви қудуқ қуриш ва тармоқ тортиш |
700 000,0 | ||
157 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" жамғармасига 2019-2021 йилги объектлар бўйича | Балиқчи туман 6-мактаб мукаммал таъмирлаш | 100 000,0 | |
158 | Булоқбоши туман 13-мактаб қурилиш ишларига | 107 000,0 | ||
159 | Андижон шаҳар 44-мтм қурилиш ишларига | 200 000,0 | ||
160 | Вилоят молия бошқармаси автомобил йўллари жамғармасига | Пахтаобод туман Қўрғонча МФЙ Фарход кўчасида асфалтлаш | 175 000,0 | |
161 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | Ўзбекистон Журналистлари ижодий уюшмаси вилоят бўлимига | 2022
- yil 7 - may 220-1-0-Q/22 |
89 400,0 |
162 | Бобур номидаги Андижон вилояти ахборот-кутубхона марказига | “Central Azia – 2022: Фан, таълим, маданият ва бизнесда интернет ва ахборот-кутубхона ресурслари” XV-Халқаро конференция ўтказилиши | 2022
- yil 24 - may 253-1-0-Q/22 |
202 000,0 |
163 | Вилоят онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт марказига | “Ядровий тиббиёт” лойиҳасини амалга ошириш харажатлари учун | 2022
- yil 30 - may 260-1-0-Q/22 |
264 100,0 |
164 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | 2-оилавий поликлиника хортум филиалини таъмирлаш учун | 2022 - yil 27 - may 257-1-0-Q/22 |
102 000,0 |
165 | Андижон туман маҳаллий бюджетига | Баркамол авлод мактабини таъмирлаш ишларига | 90 000,0 | |
166 | "Сув
таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси"га |
Асака тумани Занкент МФЙ ичимлик суви тармоғи тортиш ишларига | 100 000,0 | |
167 | Вилоят иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармасига | “Кенгашлар
уйи” давлат унитар корхонасидан вужудга келган қарздорликларни бартараф қилиш учун |
2022 - yil 31 - may 261-1-0-Q/22 |
100 000,0 |
168 | Вилоят Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш бошқармасига | “Кенгашлар
уйи” давлат унитар корхонасидан вужудга келган қарздорликларни бартараф қилиш учун |
100 000,0 | |
169 | Қўрғонтепа “Мурувват” уйига | Қўрғонтепа “Мурувват” уйининг таъмирлаш харажатларига | 2022
- yil 30 - iyun 315-1-0-Q/22 |
1 000 000,0 |
170 | Вилоят махсус-эксплуатация монтаж бўлинмасига | Йўл чизиқларини чизиш учун махсус техника харид қилиш харажатларига | 2022
- yil 13 - iyun 281-1-0-Q/22 |
1 000 000,0 |
171 | Жалақудуқ туман маҳаллий бюджетига | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | 2022 - yil 15 - iyun 296-1-0-Q/22 |
150 000,0 |
172 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш (бордюр) | 150 000,0 | |
173 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш (гул) | 200 000,0 | |
174 | Вилоят маданият бошқармасига | “Амир Темур ва темурийлар даври чолғулари” номли китоб харид қилиш учун | 2022 - yil 13 - iyun 282-1-0-Q/22 |
30 000,0 |
175 | Халқ таълими бошқармасига | “Амир Темур ва темурийлар даври чолғулари” номли китоб харид қилиш учун | 90 720,0 | |
176 | Марҳамат туман маҳаллий бюджетига | Хорижий тил ўқитувчилар малака ошириш билан боғлиқ харажатларга | 2022 - yil 14 - iyul VI-38-83-1-0-K/22 |
50 000,0 |
177 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Бўстон ва Машъал махалласидаги сув тармоғи тортиш ишларига | 470 000,0 | |
178 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Марказий кўчалар суғориш қудуқларини таъмирлаш ишларига | 30 000,0 | |
179 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Ободонлаштириш бошқармаси Олтинкўл ва Бобуршоҳ кўчасига лед лампалари сотиб олиш учун | 100 000,0 | |
180 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджетига | Ободонлаштириш бошқармаси шаҳар худудидаги айланма халқаларни жорий таъмирлаш ишларига | 370 000,0 | |
181 | Уй-жой комунал бошқармасига | Улуғнор тумани Шаҳриобод МФЙ Шерозий кўчаси 3- ва 4-уйларни том қисмини таъмирлаш учун | 140 000,0 | |
182 | “Ягона
буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясига |
Ягона буюртмачи инжиниринг компаниясига Сирдарё вилояти Миразаобод тумани Навбахор МФЙ 145-146-уйларни мукаммал таъмирлаш ишларига | 100 000,0 | |
183 | Вилоят маҳалла ва
нуронийларни қўллаб- қувватлаш бошқармаси |
Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш бошқармаси балансидаги бинони таъмирлаш харажатларига | 250 000,0 | |
184 | Қабуллар уйига | Паркет учун | 23.06.2022 й 06-КМ | 400 000,0 |
185 | Шахрихонсой ИТБ | Адир сув омбор | 01.06.2022 йил 05-қм | 1 200 000,0 |
186 | Булоқбоши тумани маҳаллий бюджетига | ички йўлларни таъмирлаш билан боғлиқ харажатлар учун | 2022 - yil 6 - iyul 322-1-0-Q/22 |
100 000,0 |
187 | Избоскан тумани маҳаллий бюджетига | чегара ҳудудидаги ички йўлларни таъмирлаш учун ёқилғи харажатларига | 100 000,0 | |
188 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | Ҳарбий-маъмурий секторларни ривожлантириш жамғармасига | 2 200 000,0 | |
189 | Вилоят ИББ | Мукофотлаш | 2022 - yil 20 - iyul VI-39-84-1-0-K/22 |
199 000,0 |
190 | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясига | Шахрихон туман 9-МТТни мукммал таъмирлаш | 250 000,0 | |
191 | Пахтаобод туман маҳаллий бюджетига | Туман тиббиёт бирлашмасига суюқ чиқиндиларни филтирлаш ускунасини ўрнатиш учун | 2022 - yil 22 - avgust VI-40-108-1-0-K/22 |
300 000,0 |
192 | Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясига | Шаҳрихон туманидаги 33-мактабни мукаммал таъмирлаш ишлари учун | 1 500 000,0 | |
193 | Хонобод шаҳар маҳаллий бюджетига | “Саховат ва кўмак” жамғармаси учун | 2022
- yil 9 - avgust VI-40-91-1-0-K/22 |
160 000,0 |
194 | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясига | Андижон шаҳар аёллар реабилитация маркази биносини мукаммал таъмирлаш ишлари учун | 2022
- yil 9 - avgust VI-39-93-1-0-K/22 |
330 000,0 |
195 | Вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги “Қабуллар уйи”га | гилам сотиб олиш учун | 2022
- yil 21 - iyul 338-1-0-Q/22 |
295 460,0 |
196 | Молия бош бошқармасига | Андижон вилоятида суд бошқарувчиларига Суд бошқарувчилари иш хақи | 2022 - yil 29 - iyul VI-39-88-1-0-K/22 |
300 000,0 |
197 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармасига | Вилоят
ҳокимлиги харбий маслахатчи штат бирлиги иш хақи харажатлари 3 ойлик |
60 000,0 | |
198 | Вилоят
ҳокимлиги матбуот хизмати ходимларининг иш хақи харажатларига 3 ойлик |
315 000,0 | ||
199 | Ҳокимлик қўриқлаш хизматидан бўлган қарздорлик | 150 000,0 | ||
200 | “Ягона
буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
Олтинкўл
тумани 7-мактабгача таълим ташкилоти таъмирлаш ишларига |
500 000,0 | |
201 | Вилоят
ҳокимлиги ишлар бошқармасига “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
Харбий маъмурий сектор жамғармасига 10 фоиз. (манзиллий дастурга асосан) | 7 516 000,0 | |
202 | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясига (ЎзР ПА топшириғи Ихтисослаштирилган президент мактаблари қурилиши ва лойиха хужжатлари учун (дастлабки лойиха)) |
Андижон
шахар 13-сон айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб интернати |
1 073 400,0 | |
203 | Андижон
туман 36-сон айрим фанларга ихтисослаштирилган мактаб интернати |
113 000,0 | ||
204 | Асака транспорт ва хизмат курсатиш техникуми | 194 900,0 | ||
205 | Қўрғонтепа туман 50-сон умумий урта таьлим мактаби | 140 100,0 | ||
206 | Олтинкўл туман 52-сон умумий урта таьлим мактаби | 129 300,0 | ||
207 | Хонобод сервис ижтимоий-иктисодиёт коллежи | 148 500,0 | ||
208 | Хўжаобод туман 28-сон умумий урта таьлим мактаби | 118 100,0 | ||
209 | Балиқчи
туман Андижон кишлок хужалиги ва агротехнологиялари институти тассаруфидаги собик Урмонбек кишлок хужалиги касб-хунар колежи |
153 300,0 | ||
