Маълумотлар тўплами номи:
2017 йил январь-декабр ойларида Андижон вилояти демография ва меҳнат бозори
Маълумотлар тўплами тавсифи:
2017 йил январь-декабр ойларида Андижон вилояти демография ва меҳнат бозори тўғрисида маълумот
Маълумотлар тўплами эгаси:
Андижон вилоят статистика бошқармаси
Масъул шахс:
Масъул шахс билан боғланиш:
0 (374) 228-29-45
Маълумот форматлари:
Охирги ўзгартирилган сана:
2018 йил 1 январь
2017 йил январь-декабр даври учун Андижон вилоятида кузатилган демографик жараёнлар тўғрисида тезкор | |||||||||||||||||||||||||||||||
МАЪЛУМОТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
киши | |||||||||||||||||||||||||||||||
Худуд номлари | Доимий аҳоли сони, 01.01.2017 йил ҳолатига | Туғилиш | Ўлим | Табиий Ўсиш | Кўчиб келиш | Кўчиб кетиш | Миграция сальдоси | Умумий ўсиш | Никоҳ | Ажрим | Доимий аҳоли сони, 01.01.2018 йил ҳолатига | ||||||||||||||||||||
Жами | шу жумладан: | шу жумладан: | |||||||||||||||||||||||||||||
шаҳар | қишлоқ | эркаклар | аёллар | ||||||||||||||||||||||||||||
Вилояти бўйича жами | 2 962 512 | 67 362 | 16 159 | 51 203 | 6 325 | 8 353 | -2 028 | 49 175 | 28 715 | 3 164 | 3 011 687 | 1 630 479 | 1 381 208 | 1 521 177 | 1 490 510 | ||||||||||||||||
1. Андижон шаҳар | 421 876 | 8 946 | 2 454 | 6 492 | 1 479 | 2 409 | -930 | 5 562 | 3 747 | 551 | 427 438 | 427 438 | 0 | 214 257 | 213 181 | ||||||||||||||||
2. Хонобод шаҳар | 40 618 | 760 | 206 | 554 | 125 | 248 | -123 | 431 | 282 | 56 | 41 049 | 34 139 | 6 910 | 20 598 | 20 451 | ||||||||||||||||
туманлар: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Олтинкўл тумани | 166 636 | 3 865 | 856 | 3 009 | 512 | 412 | 100 | 3 109 | 1 655 | 158 | 169 745 | 89 585 | 80 160 | 85 354 | 84 391 | ||||||||||||||||
4. Андижон тумани | 245 968 | 5 500 | 1 369 | 4 131 | 1 352 | 934 | 418 | 4 549 | 2 375 | 249 | 250 517 | 192 828 | 57 689 | 125 058 | 125 459 | ||||||||||||||||
5. Балиқчи тумани | 189 007 | 4 325 | 991 | 3 334 | 104 | 420 | -316 | 3 018 | 1 880 | 157 | 192 025 | 66 644 | 125 381 | 97 676 | 94 349 | ||||||||||||||||
6. Бўз тумани | 67 833 | 1 647 | 360 | 1 287 | 109 | 151 | -42 | 1 245 | 685 | 75 | 69 078 | 24 035 | 45 043 | 34 916 | 34 162 | ||||||||||||||||
7. Булоқбоши тумани | 135 079 | 2 891 | 701 | 2 190 | 51 | 244 | -193 | 1 997 | 1 379 | 149 | 137 076 | 66 908 | 70 168 | 69 672 | 67 404 | ||||||||||||||||
8. Жалақудуқ тумани | 176 472 | 3 727 | 1 011 | 2 716 | 222 | 463 | -241 | 2 475 | 1 740 | 173 | 178 947 | 74 722 | 104 225 | 90 696 | 88 251 | ||||||||||||||||
9. Избоскан тумани | 223 052 | 5 258 | 1 335 | 3 923 | 541 | 445 | 96 | 4 019 | 2 097 | 263 | 227 071 | 72 728 | 154 343 | 115 476 | 111 595 | ||||||||||||||||
10. Улуғнор тумани | 56 192 | 1 239 | 265 | 974 | 148 | 171 | -23 | 951 | 518 | 38 | 57 143 | 58 866 | -1 723 | 28 448 | 28 695 | ||||||||||||||||
11. Қўрғонтепа тумани | 203 838 | 4 272 | 1 065 | 3 207 | 488 | 457 | 31 | 3 238 | 1 926 | 200 | 207 076 | 89 171 | 117 905 | 104 255 | 102 821 | ||||||||||||||||
12. Асака тумани | 306 994 | 7 287 | 1 675 | 5 612 | 775 | 457 | 318 | 5 930 | 2 991 | 348 | 312 924 | 95 258 | 217 666 | 158 057 | 154 867 | ||||||||||||||||
13. Мархамат тумани | 163 144 | 4 050 | 875 | 3 175 | 74 | 327 | -253 | 2 922 | 1 637 | 233 | 166 066 | 131 042 | 35 024 | 84 278 | 81 788 | ||||||||||||||||
14. Шаҳрихон тумани | 280 922 | 6 833 | 1 403 | 5 430 | 85 | 632 | -547 | 4 883 | 2 817 | 213 | 285 805 | 94 993 | 190 812 | 145 352 | 140 453 | ||||||||||||||||
15. Пахтаобод тумани | 181 255 | 4 412 | 971 | 3 441 | 209 | 335 | -126 | 3 315 | 1 969 | 182 | 184 570 | 67 889 | 116 681 | 93 314 | 91 256 | ||||||||||||||||
16. Хўжаобод тумани | 103 626 | 2 350 | 622 | 1 728 | 51 | 248 | -197 | 1 531 | 1 017 | 119 | 105 157 | 44 233 | 60 924 | 53 770 | 51 387 | ||||||||||||||||
Охирги уч йилда умр давомийлиги 72,3 дан 72,6 га ўсган |
Ҳудуд бўйича умр давомийлиги кўрсатгичи (йиллар бўйича).xls