Маълумотлар тўплами номи:
Андижон вилояти бўйича 2017 йил давомида аҳоли жон бошига ЯИМ
Маълумотлар тўплами тавсифи:
Андижон вилоят статистика бошқармаси
Масъул шахс:
-
Масъул шахс билан боғланиш:
-
Маълумот форматлари:
Охирги ўзгартирилган сана:
Номи | 2017 йил амалдаги нархларда (ҚҚ), млн.сўм | Ўсиш сурати | |
% | |||
I. Ялпи худудий махсулот(ЯХМ) | 11 265 973,9 | 101,0 | |
шу жумладан: | |||
ялпи қўшилган қиймат тармоқлари | 10 934 844,5 | 101,2 | |
Махсулотларга соф солиқлар | 331 129,4 | 93,3 | |
II. Ялпи қўшилган қиймат тармоқлари | 10 934 844,5 | 101,2 | |
III.Қишлоқ, балиқчилик ва ўрмон хужаликлари | 3 666 143,7 | 108,1 | |
IV.Саноат (қурилиш билан ) | 2 451 198,6 | 80,7 | |
V.Саноат | 1 714 491,2 | 72 | |
VI.Қурилиш | 736 707,4 | 111,6 | |
VII.Хизматлар | 4 817 502,2 | 109,5 | |
VIII.Савдо, турар жой ва овқатланиш хизматлари | 1 054 934,2 | 111,8 | |
IX.Ташиш ва сақлаш ахборот хизматлари | 1 023 539,7 | 105,5 | |
X.Бошқа тармоқ хизматлари | 2 739 028,3 | 110,1 | |
XI.Ахоли жон бошига (ЯХМ), минг сўм | 3 836,5 | 99,2 | |
XII.(ЯХМ) да кичик бизнес XIII.Тадбиркорликнинг улуши % |
66,0 | 66,0 |