Т/р | Бозорлар ва савдо комплекслари номи | Мулкчилик шакли | Фаолияти | Ҳудуд | Давлат улуши (%)* |
Рахбарнинг исми шарифи |
Т/р | Бозорлар ва савдо комплекслари номи | Мулкчилик шакли | Фаолияти | Ҳудуд | Давлат улуши (%)* |
Рахбарнинг исми шарифи |
1 | "Андижон шахар Марказий дехқон бозори" АЖ | АЖ | Фаолиятда | Андижон шаҳри | 96,6 | Махсудбек Умаров |
2 | "Янгибозор деҳқон бозори" АЖ | АЖ | Фаолиятда | Андижон шаҳри | 52,8 | Позилжон Мирзаев |
3 | "Жаҳон савдо комплекси" АЖ | АЖ | Фаолиятда | Андижон шаҳри | 51,0 | Элербек Маъмуров |
4 | "Ҳунармандчилик буюм бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Андижон шаҳри | 90,8 | Ойбек Каримжонов |
5 | "Боғишамол автомобил бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Андижон шаҳри | 51,0 | Отабек Дадахонов |
6 | "Андижон шаҳар қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари улгуржи бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Андижон шаҳри | 88,0 | Авазбек Қулдашев |
7 | "Сой бўйи деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Андижон шаҳри | 64,7 | Зафар Гапиров |
8 | "Асака озиқ-овқат деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Асака тумани | 51,2 | Шухратбек Солиев |
9 | "Истеъмолдаги қурилиш материаллари савдоси бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Асака тумани | 75,0 | Муротжон Қорабоев |
10 | "Булоқбоши деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Булоқбоши тумани | 51,0 | Маликжон Эргашев |
11 | "Жалақудуқ туман деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Жалақудуқ тумани | 51,0 | Носиржон Сотволдиев |
12 | "Жалақудуқ Камолот савдо комплекси" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Жалақудуқ тумани | 51,0 | Шерзод Азаматов |
13 | "Избоскан деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Избоскан тумани | 51,0 | Салимжон Ўлмасов |
14 | "Қўрғонтепа камолот савдо комплекси" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Қўрғонтепа тумани | 51,0 | Мансурбек Махаматиминов |
15 | "Кўрғонтепа туман деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Қўрғонтепа тумани | 51,6 | Мухамадали Умаров |
16 | "Қорасув деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Қўрғонтепа тумани | 51,0 | Зокиржон Маткаримов |
17 | "Қорасув савдо комплекси" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Қўрғонтепа тумани | 51,0 | Илёсбек Ғойибназаров |
18 | "Марҳамат тумани деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Марҳамат тумани | 51,0 | Хакимжон Обидов |
19 | "Мингтепа савдо комплекси" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Марҳамат тумани | 51,0 | Мамасидиқ Эргашев |
20 | "Олтинкўл деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Олтинкўл тумани | 68,33 | Умиджон Ўктамжонов |
21 | "Пахтаобод туман деҳқон озиқ-овқат бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Пахтаобод тумани | 51,0 | Чингиз Ахмедов |
Т/р | Бозорлар ва савдо комплекслари номи | Мулкчилик шакли | Фаолияти | Ҳудуд | Давлат
улуши (%)* |
Рахбарнинг исми шарифи |
22 | "Хўжаобод туман деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Хўжаобод тумани | 51,0 | Бекзод Хужахонов |
23 | "Шахрихон туман деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Шаҳрихон тумани | 51,0 | Жасурбек Турғунов |
24 | "Куйган-Ёр" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Андижон тумани | 51,0 | Улуғбек Хусанов |
25 | "Қоратепа деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Асака тумани | 51,0 | Салимахон Мўйдинова |
26 | "Қовоқтўпи улгуржи деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Асака тумани | 51,0 | Фарход Жўраев |
27 | "Балиқчи деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Балиқчи тумани | 51,0 | Равшанбек Қўзибоев |
28 | "Чинобод деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Балиқчи тумани | 51,0 | Шокиржон Умурқулов |
29 | "Бўстон туман деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Бўстон тумани | 51,0 | Дилёрбек Абдумуталов |
30 | "Булоқбоши савдо комплекси" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Булоқбоши тумани | 51,0 | Хабибулло Каримов |
31 | Жалақудуқ тумани "Ойим деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Жалақудуқ тумани | 0,5 | Хосилжон Қаюмов |
32 | "Қўрғонтепа қурилиш материаллари бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Қўрғонтепа тумани | 51,0 | Шерзод Носиров |
33 | "Дардоқ деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Қўрғонтепа тумани | 51,0 | Абдуқаххор Ашуров |
34 | "Пахтаобод туман Маданият деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Пахтаобод тумани | 51,0 | Набижон Юлдашев |
35 | "Пахтаобод сохил савдо комплекси" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Пахтаобод тумани | 59,2 | Хасанбой Холмирзаев |
36 | "Улуғнор деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Улуғнор тумани | 51,0 | Қосимжон Исмоилов |
37 | "Хонобод деҳқон бозори" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Хонобод шаҳри | 51,0 | Носиржон Мирзаев |
38 | "Хўжаобод савдо комплекси" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Хўжаобод тумани | 51,0 | Абдурахмон Аблязов |
39 | "Андижон автомобил ва эҳтиёт қисмлар-2019" МЧЖ | МЧЖ | Фаолиятда | Хўжаобод тумани | 51,0 | Илёсбек Мамасолиев |