Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан | ||||||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||||||
Булоқбоши туман |
Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||||
онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | ||||
1. | 0320400108 | 2 149,0 | 81,0 | 0,0 | 2 068,0 | Ички йўлларни таъмирлаш (Барлос МФЙ) | 401722860032107065200110004 | 950 000,0 | 950 000,0 | 950 000,0 | 893 761,9 | 56 238,1 |
2. | 0320400018 | 1 938,0 | 5,0 | 0,0 | 1 933,0 | Ички йўлларни таъмирлаш (Боймаҳалла МФЙ) | 401722860032107065200110005 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 860 757,5 | 39 242,5 |
3. | 0320400073 | 1 714,0 | 32,0 | 0,0 | 1 682,0 | Ички йўлларни таъмирлаш (Хонтепа МФЙ) | 401722860032107065200110006 | 770 000,0 | 615 000,0 | 615 000,0 | 595 586,0 | 19 414,0 |
4. | 0320400009 | 1 373,0 | 4,0 | 0,0 | 1 369,0 | Ички йўлларни таъмирлаш (Учкўча МФЙ) | 401722860032107065200110007 | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 808 246,4 | 41 753,6 |
5. | 0320400099 | 1 170,0 | 2,0 | 0,0 | 1 168,0 | Ички йўлларни таъмирлаш (Тошкечик МФЙ) | 401722860032107065200110008 | 640 000,0 | 660 000,0 | 660 000,0 | 623 655,5 | 36 344,5 |
8 344,0 | 124,0 | 0,0 | 8 220,0 | х | х | 4 110 000,0 | 3 975 000,0 | 3 975 000,0 | 3 782 007,5 | 192 992,5 | ||
1 | 320600029 | 2 909,0 | 0,0 | 0,0 | 2 909,0 | Ички йўлларни таъмирлаш (Буюктурон МФЙ) | 401722860032107065200110009 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 1 200 000,0 |
2 | 320600031 | 2 548,0 | 0,0 | 0,0 | 2 548,0 | 14-Болалар мусиқа ва санъат мактибини жорий таъмирлаш | 401722860032107096600056001 | 840 000,0 | 840 000,0 | 840 000,0 | 0,0 | 840 000,0 |
3 | 320600023 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 19-умумтаълим мактибини жорий таъмирлаш | 401722860032107092100075003 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 0,0 | 1 200 000,0 |
4 | 320600006 | 2 361,0 | 0,0 | 0,0 | 2 361,0 | Ички йўлларни таъмирлаш (Тошкечик МФЙ) | 401722860032107065200110010 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 132 335,0 | 0,0 | 1 132 335,0 |
10 318,0 | 0,0 | 0,0 | 10 318,0 | х | х | 4 440 000,0 | 4 440 000,0 | 4 372 335,0 | 0,0 | 4 372 335,0 | ||
Жами: |