Т/р | Кадастр объектининг номи | Объект эгасининг фамилияси, юридик шахс номи | Туман | Кадастр раками | Ер майдони кв.м. | Хукукни тасдикловчи хужжат | курилиш ости майдони кв.м. | Руйхатдан утган рақами | Руйхатдан утган сана |
1 | Болалар богчаси | "MIRACLE CITY" NTM | Шахрихон | 17:13:01:01:08:0736 | 6 762,00 | Қурилиши (реконстукцияси) тугалланган нотурар бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси 08.12.2020 йил №68/20 | 2 210,59 | 230/1 16/479 | 09.12.2020 |
2 | 22 сонли болалар богчаси | "PRISTIJ TEKS-AND" хусусий корхона | Шахрихон | 17:13:09:01:02:1311 | 4857,40 | Шахрихон туман хокимининг 18.04.2018 йил №848-К сонли қарори | 981,90 | 230/1 16/1327 | 18.01.2021 |
3 | Болалар богчаси | "GOLD CABEL" МЧЖ | Шахрихон | 17:13:07:01:07:0852 | 3290,58 | Мулк хуқуқини тасдиқлович давлат ордери 25.04.2017 йил №1193 Шахрихон туман хокимининг 28.09.2020 йил № 383-К сонли қарори | 880,87 | 230/1 16/1330 | 28.09.2020 |
5 | Бешариқ болалар ёзги дам олиш оромгохи | "RASUL-D" хусусий фермер хўжалиги | Шахрихон | 17:13:01:01:02:2313 | 24471,02 | Шахрихон туман хокимининг 02.04.2018 йил №668 К сонли қарори | 2291,8 | 230/1 16/2213 | 15.05.2018 |
7 | Мактабгача таълим муассасаси биноси | "Begoyim bolojon" нодавлат таълим муассасаси | Шахрихон | 17:13:13:01:04:0920 | 1350 | Қурилиши (реконстукцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси 24.04.2020 йил №39/20 | 511,85 | 230/1 16/2164 | 29.04.2020 |
8 | Нодавлат таълим муссасаси | "QIRMIZI OLMA YOG'DUSI" nodavlat ta'lim muassasi | Шахрихон | 17:13:07:01:02:0014 | 2200 | Кўчмас мулкни "QIRMIZI OLMA YOG'DUSI" нодавлат таълим муассаси устав фондига критиш тўғрисида шартномаси 05.06.2018 йил | 164,75 | 230/1 16/2194 | 08.06.2018 |
9 | Нодавлат таълим муссасаси | "DOVUDCHA " nodavlat ta'lim muasassasi | Шахрихон | 17:13:01:01:03:0033 | 1500 | Шахрихон туман хокимининг 18.04.2018 йил №847 К сонли қарори | 1301,43 | 230/1 16/2206 | 06.08.2018 |
10 | Мактабгача таълим муассасаси | "ZARRA-ZAR" нодавлат таълим муассасаси | Шахрихон | 17:13:01:01:06:3019 | 8500 | Кўчмас мулкни "ZARRA-ZAR" нодавлат таълим муассасаси устав фондига критиш тўғрисида шартномаси 20.08.2019 йил | 1537,55 | 230/1 16/2356 | 29.08.2019 |
11 | Мактабгача таълим муассасаси | "BESHARIQ BOLAJON" нодавлат таълим муассаси | Шахрихон | 17:13:01:01:02:2313 | 2000 | Давлат хусусий шерикчиликги асосаида мактабгача таълим муассаси биносини жамиятга улуш сифатида киритиш хақида келишув битими 22.01.2021-йил | 881,31 | 230/1 16/2499 | 08.04.2021 |
12 | Тиббий диагностика маркази бино ва иншоотлари (Собиқ тез тиббий ёрдам бўлими) | "MINGTEPA MEDICAL SENTR" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | Марҳамат | 17:08:06:02:07:0140 | 1095 | O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi va Mingtepa medikal sentr MChJ o`rtasida tuzilgan Davlat xususiy sheriksilik to`g`risida tuzilgan bitim 14.01.2021 yil | 478.43 | 1703227/R-A2039039 | 20.09.2021 |
13 | Шифохона | "SOF DIL MED" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | Баликчи | 17:03:01:02:04:1290 | 250,00 | 31.08.2021
yil kungi Davlat-xususiy sheikchilik tugrisidagi bitim №24 18.08.2022 yil kungi Qurilishi (rekonstruktsiya) tugallangan ob`ektdan foydalanish uchun RUXSATNOMA №58053023 |
215,90 | R-A3011351 | 22.08.2022 |
14 | ОҚ қушлар 100 ўринли МТМ | Шамсидинов Элдорбек Тавакалжонович | Асака | 17:02:01:01:01:0634 | 2100 | Асака туман хокимининг 15.11.2019 йил 4436-қ сонли қарори | 729,19 | 2/1662 | 26.11.2019 |
15 | Байналминал МФЙга тегишли булган оталар чойхонаси | ABDUMUMINOV DIYORBEK IXTIYOROVICH | Булоқбоши | 17:04:04:02:01:0910 | 320,00 | Булоқбоши тумани хокимининг 05.08.2020 йил №193-к сонли қарори | 273,76 | №: 1703210/R-A1843592 | 10.06.2021 |
16 | Нуризамин МФЙ биноси | AS 2020 mas‘uliyati cheklangan jamiyati | Булоқбоши | 17:04:04:01:04:1520 | 500,00 | Булоқбоши тумани хокимининг 27.11.2020 йил №298-к сонли қарори | 331,32 | №: 1703210/R-A1865725 | 17.06.2021 |
17 | Дўлана МФЙ биноси | AXMADBEKOV NODIRBEK MURODOVICH | Булоқбоши | 17:04:05:01:13:0813 | 400,00 | Булоқбоши тумани хокимининг 12.03.2021 йил №75-к сонли қарори | 349,68 | №: 1703210/R-A1943830 | 03.08.2021 |
18 | Бозорбоши КВП бўш ер майдонига курган | IBAYDULLAYEV SHUXRATBEK ISMATILLAYEVICH | Булоқбоши | 17:04:06:01:01:3004 | 484 | Булоқбоши тумани хокимининг 07.05.2021 йил №148-қ сонли қарори | №: 1703210/R-A3060823 | 15.09.2022 | |
19 | КФЙ ва кулб биноси | TOSHMATOV ANAZAR XOJAMOVICH | Булоқбоши | 17:04:02:01:03:3011 | 447 | Халқ депутатлари Булоқбоши туман кенгаши қарори 27.01.2022 йил VI-43-21-1-20-K/22 | 446,5 | №: 1703210/R-A3297554 | 23.11.2022 |
20 | курилиши тугалланмаган маиший ва автотеххизмат 1/3 | Мухамедов Шерзодбек Низамеддинович | Анд.шахар | 17:15:03:02:02:8835 | 1427,63 | Риэлторлик хизматининг 27.05.2021 йилдаги 127-сон олди сотди шартномаси (давлат шерикчилик) | 33,90 | 1703401/R-A2086222 | 23.09.2021 |
21 | курилиши тугалланмаган маиший ва автотеххизмат 2/3 | Мухамедова Шарифахон Дадажоновна | Анд.шахар | 17:15:03:02:02:7880 | 900,00 | Риэлторлик хизматининг 27.05.2021 йилдаги 128-сон олди сотди шартномаси (давлат шерикчилик) | 33,90 | 1703401/R-A2079629 (17:15:03:02:02:8835 ШУ КОД РАКАМ ОСТИДА УТГАН) | 23.09.2021 |
22 | курилиши тугалланмаган енгил констркуцияли чевархона | Шомухамедова Барнохон Махамадали кизи | Анд.шахар | 17:15:02:03:08:5034 | 189,68 | Андижон шахар хокимининг 24.12.2020 йилдаги 521к сон карор (давлат шерикчилик) | 189,68 | №:1703401/R-A2929045 Ер майдони утган | 05.08.2022 |
23 | ёшлар мехнат гузари | Мадиханов Акмал Бобирович | Анд.шахар | 17:15:02:03:05:5013 | 840 | Андижон шахар хокимининг 29.07.2019 йилдаги 568к сон карори (давлат шерикчилик) | 757,85 | №:1703401/R-A2049938 | 06.09.2021 |
24 | ер майдон ёшлар мехнат гузари | Муминов Оятулло Дилмуроджон угли | Анд.шахар | 17:15:02:01:01:8834 | 2000,00 | Андижон шахар хокимининг 10.01.2020 йилдаги 46к-сон карори (Давлат шерикчилик) | 0,00 | 1703401/R-A1723981 ер майдони утган | 23.04.2021 |
25 | ер майдони савдо ва маиший хизмат биноси | Усманов Тимурбек Махмадсолиевич | Анд.шахар | 17:15:02:04:04:9248 | 270,00 | Андижон шахар хокимининг 28.04.2021 йилдаги 97к-сон карори (давлат шерикчилик) | 0,00 | 1703401/R-A1933865 ер майдони утган | 28.07.2021 |
26 | курилиши тугалланмаган савдо ва маиший | "FIDOIY HAMKOR 2020" MAS‘ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | Анд.шахар | 17:15:02:04:01:5871 | 600,00 | Андижон шахар хокимининг 08.07.2019 йилдаги 492к-сон карори (Давлат шерикчилик) | 258,39 | 1703401/R-A2057580 | 28.09.2021 |
27 | курилиши тугалланмаган роботатехника ва ИТ биноси | Якубов Абдулазиз Обиджон угли | Анд.шахар | 17:15:02:04:04:5698 | 240,00 | Андижон шахар хокимининг 07.02.2020 йилдаги 59к сон карори (Давлат шерикчилик) | 116,13 | 1703401/R-A2985062 | 15.08.2022 |
28 | хусусий мактабгача таълим муасасаси | Эргашева Мохирахон Абдунабиевна | Пахтаобод туман | 17:10:03:03:02: | 0,450 | Пахтаобод туман хокимни 30,06,2018й № 485-К сонли карори | 730,8 | 1/698 | 04,07,02018 |
29 | хусусий мактабгача таълим муасасаси | Ширин Кичкинтой Н.Т.М | Пахтаобод туман | 17:10:01:01:02:1704 | 0,340 | 07,08,2018 йилги низом шартномаси | 972,87 | 1/909 | 09,08,2018 |
30 | НМТМ | Бегубор Бибисора НМТМ | Пахтаобод туман | 17:10:07:01:05:000 | 0,540 | Пахтаобод туман хокимни 09,02,2019 й №218-К сон карори | 479,12 | 1/7423 | 21,02,2019 |
31 | 24-МТМ | ООО "BO`STON KELAJAGI TEKSTIL" | Пахтаобод туман | 17:10:01:14:02: | 0,18 | Oldi-sotdi bitimi, Davlat rakobati qo`mitasi Andijon viloyati xududiy boshqarmasidan 2019 yil 04 yanvar kungi 02-01/19 sonli oldi sotdi shartnomasi | 1766.17 | №:1703232/R-A000571 | 15,02,2019 |
32 | Нодавлат мактабгача таълим муассасаси | "Namunali bolajon" Nodavlat ta'lim muassasasi | Олтинкўл т. | 17:09:02:02:06:0537 | 4967 | Водий мевалари МЧЖга тегишли кўчмас мулкларни "Namunali Bolajon" nodavlat talim muassasi балансига тассарруф этиш хуқуқи билан ўтказиб бериш ШАРТНОМАСИ | 921,17 | 1210. | 14.08.2018й. |
33 | Нодавлат мактабгача таълим муассасаси | Хамрақулова Ойтожихон | Олтинкўл т. | 17:09:02:01:03:1027 | 8553 | Туман хокимининг 26.03.2018 й. №286-қ қарори | 2834,47 | 11/1351 | 16.05.2018 й |
34 | хусусий мактабгача таълим муассасаси | Саттарова Зухрохон Умирзоқовна | Олтинкўл т. | 17:09:02:02:01:0848 | 235 | Туман хокимининг 27.06.2018 й №570-к қарори | 235 | 1426-3 | 17.07.2018 й. |
35 | хусусий мактабгача таълим муассасаси | "ODILBEK FARZANDLARI" нодавлат таълим муассасаси | Олтинкўл т. | 17:09:01:01:01:1100 | 928 | 28.04.2018 йил Таъсисчига тегишли мулкни муассасанинг таъсис жамгармасига ўтказиб бериш шартномаси | 437,37 | 11/1433 | 01.05.2018й |
36 | хусусий мактабгача таълим муассасаси | Хожиева Барнохон Хожиматовна | Олтинкўл т. | 17:09:04:01:05:0668 | 2622 | Туман хокимининг 20.04.2018 й №390-к қарори | 486,36 | 1508-2 | 27.04.2018 й. |
37 | Нодавлат мактабгача таълим муассасаси | Мирзакаримова Нилуфар Каримжановна | Олтинкўл т. | 17:09:05:01:04:0900 | 2200 | Туман хокимининг 29.03.2018 й №-313-1-к қарори Олтинкўл туман хокимининг 06.07.2018й №-591-қ сонли қарори | 740,94 | 1683 | 11.07.2018 |
38 | Хусусий мактабгача таълим муассасаси | Махамадов Жахонгирбек Абдухолиқ ўғли | Олтинкўл т. | 17:09:03:01:01:0459 | 5200 | Туман хокимининг 14.03.2018 й №254-к қарори | 1222,81 | 11/1779 | 23.03.2018 й |
39 | Хусусий мактабгача таълим муассасаси | Зокиров Музаффаржон Зохиджон ўғли | Олтинкўл т. | 17.09.01.01.07.0025 | 2902 | Туман хокимининг 14.03.2018 й №255-к қарори | 1014,42 | 11/1780 | 23.03.2018 й |
40 | хусусий мактабгача таълим муассасаси | Мухтаров Мухиддин Қахраманович | Олтинкўл т. | 17:09:05:01:04:0926 | 4500 | Туман хокимининг 20.04.2018 й №389-к қарори | 1328,06 | 1782 | 08.05.2018й |
41 | хусусий мактабгача таълим муассасаси | QAQAJON BOLAJON NTM | Олтинкўл т. | 17:09:02:03:01:0363 | 5700 | Туман хокимининг 20.04.2018 й №391-к қарори | 1 038,00 | 1703202/R-A786985 |
24.01.2020й. |
42 | хусусий мактабгача таълим муассасаси | Абдусаламова Муаззамхон Хабибуллаевна | Олтинкўл т. | 17:09:06:01:05:0527 | 498 | Туман хокимининг 17.09.2018 й №-272-1-к қарори | 230,06 | 1806 | 25.06.2018 й. |
43 | Нодавлат мактабгача таълим муассасаси | Нурматов Аъзамжон Убайдуллаевич | Олтинкўл т. | 17:09:04:01:03:0659 | 1400 | Туман хокимининг 28.03.2018 й №310-к қарори | 350,35 | 75қ.т | 24.07.2018 |
44 | хусусий мактабгача таълим муассасаси | "OLTINKO`L JAJJI YULDUZLARI" НМТмуассасаси | Олтинкўл т. | 17:09:02:02:03:0973 | 1000 | Туман хокимининг 02.04.2018 й №326-к қарори | 642,07 | 1816 | 31.07.2018й . |
45 | курилиши тугалланмаган МТМ биноси | Шакирова Мухайё Хошимжоновна | Олтинкўл т. | 17:09:06:01:07:0729 | 1600 | Туман хокимининг 28.01.2018 й №109-к қарори | 449,46 | 80қ.т | 20.08.2018й. |
46 | НТМ | "SUPPER KIDS"НТМ | Избоскан | 17:07:08:01:02 | 848 | хоким карори 4.05.2018й №498-К | 213,79 | 8/2713 | 07.05.2018 |
47 | НТМ | STAR CHILDRENS НТМ | Избоскан | 17:07:08:01:03 | 561,36 | хоким карори 15.08.2018й № 756-К | 217,08 | 8/2748, | 24.08.2018 |
48 | НТМ | MY LITTLE HOUSE | Избоскан | 17:07:08:01:04 | 1600 | Хоким карори 8.02.2019й 213-К | 352,03 | 8/2803, | 31.01.2019 |
49 | НТМ | Кимсанова Шохидахон | Избоскан | 17:07:08:01:05 | 1500 | Избоскан туман хокимининг 16.03.2021йил № 105-К сонли карори | 234,45 | 8/2899 | 12.06.2021 |
50 | маъмурий | Каримова Насиба (Мамталиев Икромжон Ёкубжонович) | Избоскан | 17:07:08:01:02:0002 | 4 033,30 | Олди-сотди шартномаси 21.12.2016 йил | 827,38 | 214/1 8/1063 | 17.01.2017й |
51 | НМТМ | Ширин болажон | Андижон туман | 17:01:10:01:03:3008 | 1200 | Андижон туман хокимининг 2018й 25 март кунги 373-к-сонли карори | 675,05 | 18.07.2019й 3/15997 | 18.07.2019й 3/15997 |
52 | 28-умумий ўрта таълим мактаби | "Ibn Sino izdoshlari" хусусий мактаб | Хўжаобод | 17:13:03:01:01:1264 | 5 892,40 | Хўжаобод тумани ҳокимининг 09,09,2014 йил кунги № 608-қ сонли қарори | 1 275,72 | 236/1 15/849 | 12,12,2014 |
53 | Мактабгача таълим муассасаси | "Beg`ubor bolajonlar" NTM | Хўжаобод | 17:13:05:01:03:0589 | 254,10 | Хўжаобод тумани ҳокимининг 11,01,2018 йил кунги № 92-қ сонли қарори | 254,10 | 236/1 15/649 | 22,01,2018 |
54 | Мактабгача таълим муассасаси | "Happy kidz town" NTM | Хўжаобод | 17:13:05:05:03:0476 | 2000,00 | Хўжаобод тумани ҳокимининг 04,04,2018 йил кунги № 943-қ сонли қарори | 240,00 | 236/1 15/1486 | 22,09,2018 |
55 | Мактабгача таълим муассасаси | "CHEERFUL KID`S WORLD " NTM | Хўжаобод | 17:13:03:01:02:0125 | 1030,80 | 04,11,2019 йил кунги Низом жамғармасига кўчмас мулкни ўтказиб бериш хакида шартнома | 740,91 | 236/1 15/1160 | 07,11,2019 |