МАЪЛУМОТ | ||||||||||||
Андижон туман | 31 март 2022 йил | |||||||||||
Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||||
онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | ||||
1 | 0290400112 | 3 446 | 8 | 3 438 | Чўнбоғич МФЙда жойлашган 29 сонли ИДУ мактабини жихозлаш | 401722860032037092100075007 | 700 000 000 | 700 000 000,0 | ||||
2 | 0290400091 | 3 437 | 32 | 3 405 | Оғуллиқ МФЙда жойлашган 21 умумтаълим мактаби спорт майдонини қайта таъмирлаш | 401722860032037092100075003 | 800 000 000 | 400 000 000,0 | ||||
3 | 0290400051 | 2 793 | 381 | 2 412 | Янгиобод МФЙда жойлашган 13 умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш хамда мактаб худудини қўрғон девор билан ўраш | 401722860032037092100075004 | 370 000 000 | 370 000 000,0 | ||||
4 | 0290400057 | 2 207 | 18 | 2 189 | Чавкандарё МФЙда жойлашган 30 умумтаълим мактаби биноси ром ва пол қисимини таъмирлаш | 401722860032037092100075005 | 800 000 000 | 800 000 000,0 | ||||
5 | 0290400016 | 1 943 | 12 | 1 931 | Март МФЙда жойлашган 25 умумтаълим мактибини жорий таъмирлаш, эшик-ромларни ва том қисмини янгилаш | 401722860032037092100075006 | 300 000 000 | 300 000 000,0 | ||||
6 | 0290400072 | 1 774 | 5 | 1 769 | Қўқонлиқ МФЙ кўчаларини асфалтьлаш | 401722860032037045204110003 | 872 895 000 | 750 000 000,0 |
7 | 0290400020 | 1 581 | 4 | 1 577 | Жаннатмакон МФЙда жойлашган Жаннатмонан кабристонини жорий таъмирлаш хамда курғон деворларини мукаммал таъмирлаш | 401722860032037065400110003 | 270 000 000 | 270 000 000,0 | ||||
8 | 0290400109 | 1 557 | 2 | 1 555 | Қурама МФЙ Ёшларобод кўчасини асфалтьлаш | 401722860032037045204110004 | 550 000 000 | 550 000 000,0 | ||||
9 | 0290400031 | 1 469 | 5 | 1 464 | Нўхатак МФЙ Янги хаёт кўчасини асфалтьлаш | 401722860032037045204110005 | 150 000 000 | 200 000 000,0 | ||||
10 | 0290400023 | 1 450 | 5 | 1 445 | Найманобод МФЙ Катта Найман ва Кичик Найман кўчаларини асфалтьлаш | 401722860032037045204110006 | 997 600 000 | 500 000 000,0 | ||||
11 | 0290400036 | 1 440 | 92 | 1 348 | Жахонобод МФЙ Боғишамол кўчасини йўл қатнов қисмини, пиёдалар йўлакчасини таъмирлаш | 401722860032037065200110002 | 500 000 000 | 500 000 000,0 | ||||
12 | 0290400013 | 1 385 | 3 | 1 382 | Қоратут МФЙ Буюк замин 2-5 кучаларини асфалтьлаш | 401722860032037045204110007 | 500 000 000 | 500 000 000,0 | ||||
24 482 | 567 | 0 | 23 915 | х | х | 6 810 495 000,0 | 0,0 | 5 840 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Жами: |