Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||||
онлайн овозлар | офлайн овозлар | СМС орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар |
Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||||
онлайн овозлар | офлайн овозлар | СМС орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | ||||
1. | 270400024 | 2 528 | 4 | 0 | 2 524 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техник базасини ривожлантириш …. | 401722860034087091100251005 | 180 000,0 | 180 000,0 | 180 000,0 | 177 695,0 | 2 305,0 |
2. | 270400022 | 2 214 | 7 | 0 | 2 207 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техник базасини ривожлантириш …. | 401722860034087091100251006 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 150 000,0 | 50 000,0 |
3. | 270400041 | 1 027 | 2 | 0 | 1 025 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техник базасини ривожлантириш …. | 401722860034087091100251004 | 155 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 | 134 300,0 | 20 700,0 |
4. | 270400043 | 793 | 5 | 0 | 788 | Дренаж ва ариқ (зовур) ларни тартибга келтириш боғлиқ тадбирлар | 401722860034087065100110003 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 | 278 032,0 | 21 968,0 |
5. | 0270600026 | 1 329 | 0 | 0 | 1329 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техник базасини ривожлантириш …. | 401722860034087092100075003 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | 0270600080 | 985 | 0 | 0 | 985 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техник базасини ривожлантириш …. | 401722860034087092100075005 | 320 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | 0270600051 | 980 | 0 | 0 | 980 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техник базасини ривожлантириш …. | 401722860034087092100075006 | 420 000,0 | 420 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. | 0270600046 | 948 | 0 | 0 | 948 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техник базасини ривожлантириш …. | 401722860034087091100251009 | 650 000,0 | 325 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
х | 10 804 | 18 | 0 | 10 786 | х | х | 3 225 000,0 | 2 880 000,0 | 835 000,0 | 740 027,0 | 94 973,0 | |
Жами: |