Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Жалақудуқ тумани - Ташаббусли бюджетлаштириш натажаларига бўйича маълумот
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Жалақудуқ тумани - Ташаббусли бюджетлаштириш натажаларига бўйича маълумот

 
Жалақудуқ туман 2023 йил 4 чорак якуни билан "Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан"  жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан 
М А Ъ Л У М О Т 
Жалақудуқ  туман 03.01.2024 йил минг сўмда
Т/Р Тадбирнинг хос рақами (Ид) Жами тўплангган овозлар сони  шундан  Тадбирларнинг қисқача мазмуни Тадбирларнинг молиялаштирилиши
Онлайн овозлар офлайн овозлар СМС орқали Тадбирнинг молиялаштириш учун очилган хисоб рақамлар Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати Тадбиринг амалга ошириш қиймати Ажратилган маблағлар Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар Қолдиқ маблағлар
1 0010386003 8046     8046 Жалақудқ туман 62-сон Давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаби  .401722860032117092100072010 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 062 972 137 028,00
2 .00135042003 6099     6099 Жалақудқ туман Хамзаобод МФЙ  .401722860032117065200110004 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 005 875 94 125
3 .00130888003 6192     6192 Жалақудқ туман Узун кўча МФЙ  .401722860032117045204084002 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 118 727 81 273
4 .00130414003 6105     6105 Жалақудқ туман Гайрат МФЙ  .401722860032117011402091001 1 000 000 1 000 000 1 000 000 842 202 157 798
5 .0015967003 6070     6070 Жалақудқ туман  13 Умумий урта таълим мактаби .401722860032117092100072009 1 000 000 1 000 000 1 000 000 888 777 111 223
6 .00141644003 5165     5165 Жалақудқ туман  44 Умумий урта таълим мактаби .401722860032117092100072011 1 200 000 1 200 000 1 200 000 583 914 616 086
7 .0014232003 2395     2395 Жалақудқ туман Тиббиёт бирлашмасига бухгалтерия булими биноси эскирганлиги сабабли янги бино ва жихозлаш .401722860032117073101054002 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 155 300 44 700
8 .0014136003 2303     2303 Жалақудқ туман  30 Умумий урта таълим мактаби жорий таъмирлаш .401722860032117092100072012 1 000 000 1 000 000 1 000 000 956 500 43 500
9 .031283496003 6661     6661 Жалақудқ туман Бўстон МФЙ Корасадак кўчасини асфатлаш  .401722860032117045204084003 1 300 000 1 320 000 1 320 000 1 183 787 136 213
10 .031262149003 7836     7836 Жалақудқ туман Қутлуг МФЙ Наво кўчасини асфатлаш  .401722860032117045204084004 800 000 1 300 000 1 300 000 235 117 1 064 883
11 .031280450003 6226     6226 Жалақудқ туман Қаламбек МФЙ Омонлик кўчасини асфатлаш  .401722860032117045204084005 1 320 000 1 300 000 1 300 000 1 220 904 79 096
12 .031259426003 8076     8076 Жалақудқ туман Кўтарма МФЙ Янгичек кўчасини асфатлаш  .401722860032117045204084006 1 320 000 1 250 000 1 250 000 1 151 145 98 855
  Жами 71174 0 0 71174 х х 13 640 000 14 070 000 14 070 000 11 405 221 2 664 779

Киритилган вақти: 15/01/2024 22:57 Кўрилганлиги: 577
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Сайтга баҳо беринг

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 260
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг