Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан | ||||||||||||
МАЪЛУМОТ | ||||||||||||
Жалақудуқ туман | 07 Октиябъ 2022 йил |
Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||||
онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | ||||
1. | 0400400055 | 914 | 81,0 | 0,0 | 833,0 | 62-ИДУМга қўшимча бино қуриш | 401722860032117092100075002 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
2. | 0400400013 | 696 | 5,0 | 0,0 | 691,0 | Ички йўлларни таъмирлаш | 401722860032117065200110004 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 500 650,00 | 99 350,00 |
3 | 0400400038 | 664 | 4,0 | 0,0 | 664.0 | Ички йўлларни таъмирлаш | 401722860032117065200110003 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 627 000,00 | 73 000,00 |
4 | 0400400061 | 644 | 32,0 | 0,0 | 612,0 | КВП капитал таъмирлаш | 401722860032117072130054001 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 950 000,00 | 30 000,00 |
5 | 0400400082 | 611 | 4,0 | 0,0 | 607,0 | 26- МТТга қўшимча бино қуриш | 401722860032117091100251002 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | |
6 | 0400400110 | 604 | 2,0 | 0,0 | 602,0 | Ички йўлларни таъмирлаш | 401722860032117065200110005 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 342 000,00 | 58 000,00 |
7 | 0400600032 | 3 355 | 0,0 | 0,0 | 3 355 | Ички йўлларни таъмирлаш | 401722860032117065200110006 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200,00 | 0,0 | |
8 | 0400600037 | 3 250 | 0,0 | 0,0 | 3 250 | 9- ДМТТга қайта таъмирлаш | 401722860032117091100251003 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850,00 | 0,0 | |
9 | 0400600038 | 2 923 | 0,0 | 0,0 | 2 923 | 13- ДМТТга қайта таъмирлаш | 401722860032117091100251005 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550,00 | 0,0 | |
10 | 0400600017 | 2 829 | 0,0 | 0,0 | 2 829 | Ички йўлларни таъмирлаш | 401722860032117065200110008 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800,00 | 0,0 | |
11 | 0400600128 | 2 354 | 0,0 | 0,0 | 2 354 | 11- ДМТТга қайта таъмирлаш | 401722860032117091100251004 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200,00 | 0,0 | |
18 844,0 | 128,0 | 0,0 | 18 056,0 | х | х | 9 210 000,0 | 9 210 000,0 | 4 614 600,0 | 2 419 650,0 | 2 190 350,0 | ||
Жами: |