1-жадвал | |||||
Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма (минг сўм) | |||
1 | Йил бошига қолдиқ | 5150725 | |||
2 | Фуқаролар ташабусли бюджетига ўтказилган маблағлар | 0,0 | |||
3 | Жамоатчилик фикри асосида шаклантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар | 0 | |||
3,1 | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 0 | |||
3,2 | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 0 | |||
4 | Фуқаролар ташаббусли жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 5150725 |
2-жадвал | |||||
Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштирилган таклифлар сони | кўрсаткичлар | ||
ўлчов бирлиги | миқдори | сарфланган маблағлар | |||
1 | Ҳудудий ички йўллар | 0 | умумий узунлиги | 0 | 0 |
2 | Умутаълим мактабларини таъмирлаш ва жихозлаш | 0 | сони | 0 | 0 |
3 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жихозлаш | 0 | сони | 0 | 0 |
4 | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жихозлаш | 0 | сони | 0 | 0 |
5 | Бошқа ижтимоий муассасаларини таъмирлаш ва жихозлаш | 0 | сони | 0 | 0 |
6 | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | 0 | умумий узунлиги | 0 | 0 |
7 | Кўча чироқларини ўрнатиш | 0 | чироқлар сони | 0 | 0 |
8 | Ободнлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | 0 | тадбирлар сони | 0 | 0 |
9 | Бошқа тадбирлар | 0 | сони | 0 | 0 |
жами | 0 | Х | Х | 0 | |
Изоҳ: 2-босқичда фуқаролар томонидан жами 179 та таклиф киритилиб, ишчи комиссия томонидан 135 таси тасдиқланиб, қолган 44 та таклиф рад қилинди. Овоз бериш жараёни 2022 йил 17 сентябрга қадар давом этади. |