Олтинкўл туман 2022 йил 3 чорак якуни билан "Ташаббусли бюджет" натижалари бўйича | |||||
М А Ъ Л У М О Т | |||||
Олтинкўл т | 30.09.2022 | ||||
1-жадвал |
т/р | Кўрсаткич номи | Сумма(минг сўм) | |||
1 | Йил бошига қолдиқ | 194 302 | |||
2 | Фуқаролар ташаббус жамғармасига ўтказилган маблағлар* | 9 353 698 | |||
3 | Жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган (ғолиб деб топилган ) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** | 8 909 000 | |||
3,1 | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга тўланган маблағ | 3 934 850 | |||
3,2 | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 4 974 150 | |||
4 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасида қолдиқ маблағлар | 639 000 | |||
2-жадвал | |||||
Т/р | Бажарилган табдирлан номи | Молиялаштирлган таклифларни сони | кўрсаткичлар | ||
ўлчов бирлиги | миқдори | Сарфланган маблағлар | |||
1 | Худудий ички йўллар | 4 | Умумий узунлиги км | 6,2 | 2 221 780,0 |
2 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жихозлаш | 2 | Сони | 1,0 | 410 370,0 |
3 | Мактабгача таълим муассаларни таъмирлаш ва жихозлаш | Сони | |||
4 | Соғлиқни сақлаш муассасаларин таъмирлаш ва жихозлаш | Сони | |||
5 | Бошқа ижтимоий соха муассасаларини тахмирлаш ва жихозлаш | Сони | |||
6 | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | 1 | Умумий узунлиги км | 5,0 | 281 000,0 |
7 | Кўча чироқларни ўрнатиш | 1 | Умумий узунлиги км | 3,0 | 853 900,0 |
8 | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | 1 | Сони | 1,0 | 167 800,0 |
9 | Бошқа тадбирлар | Сони | |||
Жами | 9,0 | 3 934 850,0 | |||
Изоҳ: | |||||
*Ушбу қаторда мазкур маълумотнинг 1-иловасидаги фуқаролар ташаббуси жамғармасига хақиқатда ўтказилган маблағлар устунинг жами ажаритладиган маблағлар қаторидаги маблағлар акс эттирилади | |||||
**Ушбу қаторда мазкур маълумотнинг 2-иловасидаги Ажратилган мабалағлар устунининг жами қаторидаги маблағоар акс эттирилади. |