Т/р | Биринчи даражали бюджет маблағлари тақсимловчи номи | Объект сони | Режалаштирилган маблағ | Молиялаштирил-ган маблағ (минг сўм) |
Бажарилган ишлар ва харажатларнинг миқдори (минг сўм) |
Ажратилган маблағнинг ўзлаштирилиши (%) | |
Йил бошида учун тасдиқланган дастур асосида (минг сўм) | Йил давомида қўшимча ажратилган маблағлар асосида (минг сўм) | ||||||
х | 230 | 593 536 455,0 | 59 887 817,0 | 653 424 272,0 | 514 678 370,2 | 78,8 | |
1 | Мактабгача ва мактаб таълим бошқармаси | 53 | 117 791 553,0 | 117 791 553,0 | 88 806 851,5 | 75,4 | |
2 | Олий таълим, фан ва инновациялар бошқармаси | 69 | 45 847 525,0 | 0,0 | 45 847 525,0 | 41 168 208,3 | 89,8 |
3 | Соғлиқни сақлаш бошқармаси | 26 | 277 705 397,0 | 1 302 117,0 | 279 007 514,0 | 247 766 629,8 | 88,8 |
4 | Маданият бошқармаси | 24 | 20 343 894,0 | 1 553 466,0 | 21 897 360,0 | 18 615 876,7 | 85,0 |
5 | Ёшлар сиёсати ва спорт бошқармаси | 8 | 27 665 611,0 | 768 907,0 | 28 434 518,0 | 24 618 576,6 | 86,6 |
6 | Маданий мерос агентлиги | 1 | 1 191 644,0 | 0,0 | 1 191 644,0 | 777 931,1 | 65,3 |
7 | Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бошқармаси | 1 | 4 665 194,0 | 0,0 | 4 665 194,0 | 3 308 227,2 | 70,9 |
8 | Қишлоқ хўжалиги бошқармаси | 5 | 7 887 335,0 | 0,0 | 7 887 335,0 | 7 301 953,9 | 92,6 |
9 | Ўсимликлар карантини ҳудудий инспекцияси | 1 | 3 770 147,0 | 0,0 | 3 770 147,0 | 3 474 013,7 | 92,1 |
10 | Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси | 8 | 10 940 324,5 | 0,0 | 10 940 324,5 | 6 956 397,7 | 63,6 |
11 | Транспорт бошқармаси | 1 | 1 056 796,0 | 0,0 | 1 056 796,0 | 803 762,8 | 76,1 |
12 | Пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш қўмитасининг ҳудудий бўлимларини сақлаш харажатлари | 1 | 46 854,0 | 0,0 | 46 854,0 | 22 448,7 | 47,9 |
13 | Экология
ва атроф муҳитни мухофаза қилиш ва иқлимни ўзгариши бошқармаси |
1 | 1 840 660,0 | 0,0 | 1 840 660,0 | 1 302 837,6 | 70,8 |
14 | Иктисодиёт ва молия бош бошқармаси | 1 | 2 931 046,5 | 2 931 046,5 | 2 626 188,0 | 89,6 | |
15 | Ғазначилик хизмати бошқармаси | 1 | 2 783 996,0 | 0,0 | 2 783 996,0 | 2 702 482,1 | 97,1 |
16 | Пенсия жамғармасининг ҳудудий бошқармаси | 1 | 4 148 375,0 | 0,0 | 4 148 375,0 | 3 905 704,1 | 94,2 |
17 | Кадастри агентлиги вилоят бошқармаси | 1 | 573 779,0 | 0,0 | 573 779,0 | 415 078,1 | 72,3 |
18 | Туризм бошқармаси | 1 | 1 589 346,0 | 600 000,0 | 2 189 346,0 | 1 748 400,5 | 79,9 |
19 | Ўрмон хўжалик бошқармаси | 1 | 3 140 228,0 | 0,0 | 3 140 228,0 | 2 202 824,5 | 70,1 |
20 | Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш бошқармаси | 3 | 2 036 647,0 | 0,0 | 2 036 647,0 | 1 249 212,6 | 61,3 |
21 | Рақобатни
ривожлантириш ва истеъмолчиларни ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бошқармаси |
1 | 444 500,0 | 0,0 | 444 500,0 | 374 820,6 | 84,3 |
22 | Қабуллар уйи | 1 | 3 337 955,0 | 0,0 | 3 337 955,0 | 3 307 971,5 | 99,1 |
23 | Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳудудий бошқармаси | 1 | 362 525,0 | 0,0 | 362 525,0 | 285 030,4 | 78,6 |
24 | Камбағаликни қисқартириш ва бандлик бош бошқармаси | 1 | 1 614 220,0 | 0,0 | 1 614 220,0 | 1 476 643,8 | 91,5 |
25 | Солиқ бошқармаси | 1 | 6 899 873,0 | 0,0 | 6 899 873,0 | 6 156 800,0 | 89,2 |
26 | Инвеститциялар ва ташқи савдо бошқармаси | 1 | 3 143 747,0 | 3 143 747,0 | 2 987 375,8 | 95,0 | |
27 | Адлия бошқармаси | 1 | 4 146 301,0 | 0,0 | 4 146 301,0 | 2 735 034,8 | 66,0 |
28 | Ҳокимият | 1 | 24 487 917,0 | 36 934 896,0 | 61 422 813,0 | 23 915 545,4 | 38,9 |
29 | Халқ қабулхонаси | 1 | 2 955 873,0 | 0,0 | 2 955 873,0 | 2 815 362,9 | 95,2 |
30 | Ёшлар ишлар агентлиги | 1 | 792 301,0 | 147 000,0 | 939 301,0 | 834 617,7 | 88,9 |
31 | Оила ва хотин-қизлар бошқармаси | 1 | 330 835,0 | 0,0 | 330 835,0 | 291 159,3 | 88,0 |
32 | Давлат архиви бошқармаси | 8 | 973 128,0 | 0,0 | 973 128,0 | 771 632,4 | 79,3 |
33 | Бошқа ташкилотлар | 3 | 6 090 928,0 | 18 581 431,0 | 24 672 359,0 | 8 952 770,3 | 36,3 |