Пахтаобод туман 2023 йил 4-чорак якуни билан "Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан" жамоатчилик фикри асосида шакиллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан |
Пахтаобод туман | минг сўмда | |||||||||||
Т/Р | Тадбирнинг хос рақами (Ид) |
Жами тўплангган овозлар сони | шундан | Тадбирларнинг қисқача мазмуни | Тадбирларнинг молиялаштирилиши | |||||||
Онлайн овозлар | офлайн овозлар | СМС орқали | Тадбирнинг молиялаштириш учун очилган ҳисоб рақамлар | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбиринг амалга ошириш қиймати | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | ||||
Жами: | 138 493 | 0 | 0 | 138 493 | х | х | 24 883 000 | 23 424 701 | 24 883 000 | 16 529 647 | 8 353 353 | |
1 | 00152215003 | 8 350 | 8 350 | Пахтаобод туманидаги 21-ИДУМ га қўшимча ўқув бино қуриш | 401722860032327092300072001 | 1 200 000 | 1 121 033 | 1 200 000 | 1 050 000 | 150 000 | ||
2 | 00116133003 | 7 889 | 7 889 | Пахтаобод туманидаги 69-ИДУМ га 120 ўринли қўшимча ўқув бино қуриш | 401722860032327092100072002 | 1 200 000 | 1 126 095 | 1 200 000 | 882 597 | 317 403 | ||
3 | 00147143003 | 7 781 | 7 781 | Пахтаобод туманидаги 16-умумтаълим мактабига қўшимча ўқув биноси қуриш | 401722860032327092100072004 | 1 200 000 | 1 130 983 | 1 200 000 | 956 560 | 243 440 | ||
4 | 0018781003 | 7 785 | 7 785 | Пахтаобод туманидаги 15-умумтаълим мактабида дераза ва эшиклар алмаштириш. Деразаларни AKFA плас ва MDF эшикларга алмаштириш. | 401722860032327092100072003 | 1 200 000 | 1 086 623 | 1 200 000 | 1 009 115 | 190 885 | ||
5 | 0013027003 | 7 924 | 7 924 | Пахтаобод
туманидаги 12-умумтаълим мактаби ҳудудига мини стадион қуриш. |
401722860032327092100072001 | 700 000 | 654 125 | 700 000 | 584 546 | 115 454 | ||
6 | 0015361003 | 7 781 | 7 781 | "ОБОД" МФЙ ҳудудида жойлашган Қабристонга маъмурий бино қуриш | 401722860032327065400084001 | 1 200 000 | 1 098 686 | 1 200 000 | 623 753 | 576 247 | ||
7 | 00148391003 | 1 265 | 1 265 | Мустақиллик мфй ички кўчаларидаги эски сим ёғочлар ўрнига 120 та замонавий темир бетон таянч ва 4 дона тп (трансформатор) ўрнатиш зарур. | 401722860032327011204018006 | 900 000 | 895 377 | 900 000 | 894 263 | 5 737 | ||
8 | 00117668003 | 7 699 | 7 699 | Пахтаобод тумани 20-умумий ўрта таълим мактабини дераза ва эшикларини акфа дераза эшикларга алмаштириш қоровуллар учун янги хона қуриш ва фаоллар залини тамирлаш. | 401722860032327092100072005 | 1 200 000 | 1 120 534 | 1 200 000 | 1 162 527 | 37 473 | ||
9 | 00152560003 | 7 167 | 7 167 | Пахтаобод туманидаги 22-мактабнинг қўшимча эски биносини бузиб янги бино қуриш учун | 401722860032327092100072006 | 1 200 000 | 1 134 438 | 1 200 000 | 1 056 757 | 143 243 | ||
10 | 00120872003 | 6 877 | 6 877 | Қорақўрғон
мфй худудидаги 21-мактабга спорт зали қуриш |
401722860032327092100072007 | 1 200 000 | 1 137 357 | 1 200 000 | 526 507 | 673 493 | ||
11 | 0010303003 | 5 977 | 5 977 | Бобур
мфйда жойлашган 13-сонли мактабгача таълим ташкилотига янги қўшимча бино қуриш. |
401722860032327091100251008 | 1 200 000 | 1 138 732 | 1 200 000 | 373 175 | 826 825 | ||
12 | 00128778003 | 5 382 | 5 382 | Пахтаобод туман 2-сон касб-ҳунар мактабига қўшимча иншоотлар қуриш (ўқув устахона, автомобиллар учун гараж, кўмирхона) | 401722860032327092901350001 | 1 000 000 | 947 456 | 1 000 000 | 311 608 | 688 392 | ||
13 | 0011672003 | 5 261 | 5 261 | Пахтаобод туманидаги 37-ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби биносининг том ва пол қисмини таъмирлаш, эшик ва ромларини янгисига алмаштириш, моддий техник базасини янгилаш | 401722860032327092100072010 | 1 200 000 | 1 141 331 | 1 200 000 | 1 165 081 | 34 919 | ||
14 | 00123606003 | 5 176 | 5 176 | 8-умумтаълим мактабининг биноси. Мактаб биносининг фасад қисми 2005-йилда жорий таъмирдан чиқарилган.Янги замонавий турдаги эшик ва ромларга алмаштириш зарур. | 401722860032327092100072008 | 998 000 | 891 931 | 998 000 | 882 954 | 115 046 | ||
15 | 00123014003 | 4 124 | 4 124 | Пахтаобод туманидаги 25-умум- таълим мактабининг филиали бўлган бошланғич биносини жорий таъмирга тушириш, том ва фасад қисмини таъмирлаш, янги ҳожатхона қуриш, моддий техник базасини янгилаш. | 401722860032327092100072012 | 1 200 000 | 1 122 731 | 1 200 000 | 1 102 502 | 97 498 | ||
16 | 00140670003 | 3 979 | 3 979 | Пахтаобод туманида жойлашган Оилавий поликилиникалар, Оилавий шифокорлик пунктлари ва махалла тиббий пунктларини моддий техник базасини ривожлантириб тўлик жиҳозлаш | 401722860032327072120054003 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 999 332 | 668 | ||
17 | 0018031003 | 2 432 | 2 432 | Пахтаобод тумани Шувоқзор-Бойкечик мфйда жойлашган 9-умумтаълим мактаби биносининг эшик ромларини янги замонавийсига алмаштириш, спорт зал полини янгилаш. | 401722860032327092100072009 | 700 000 | 651 883 | 700 000 | 644 493 | 55 507 | ||
18 | 00153210003 | 2 217 | 2 217 | Пахтаобод туманидаги 3-умумтаълим мактабининг моддий техник базасини яхшилаш жиҳозлар сотиб олиш | 401722860032327092100072014 | 300 000 | 296 350 | 300 000 | 296 300 | 3 700 | ||
19 | 03168385003 | 8 485 | 8 485 | Тўққизбоғ мфй Тантана, ҚуйиТўққизбоғ, Мураббий кўчаларидаги 2500 метр масофадаги йўлни асфальтлаш. | 401722860032327045204084002 | 1 125 000 | 1 042 047 | 1 125 000 | 1 061 587 | 63 413 | ||
20 | 031273068003 | 6 735 | 6 735 | Эскиқўрғон
мфй ҳудудида жойлашган 18-мактабга қўшимча бино қуриш. |
401722860032327092100072017 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 6 627 | 1 313 373 | ||
21 | 031269052003 | 6 166 | 6 166 | Зиёли мфй Отуш кўчасини 2,4 км узунликдаги ички йўлларни асфальтлаш. | 401722860032327045204084001 | 1 020 000 | 948 511 | 1 020 000 | 304 603 | 715 397 | ||
22 | 031293279003 | 6 046 | 6 046 | Тумандаги 16-умумтаълим мактаби укув биноларини мукаммал таъмирлаш | 401722860032327092100072016 | 1 300 000 | 1 189 361 | 1 300 000 | 607 665 | 692 335 | ||
23 | 031260592003 | 5 995 | 5 995 | Тумандаги 11-умумтаълим мактаби эшик ва деразаларини тўлиқ замонавий эшик деразаларга алмаштириш. | 401722860032327092100072018 | 1 320 000 | 1 229 117 | 1 320 000 | 27 095 | 1 292 905 |