Бош саҳифа / Очиқ маълумотлар / Шаҳрихон тумани: Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича маълумотга 2-ИЛОВА (3-чорак)
  Чоп этиш версияси     Юклаб олиш (pdf)

Шаҳрихон тумани: Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича маълумотга 2-ИЛОВА (3-чорак)

 
Фуқаролар ташаббуси жамғармасидан 2022 йил 1-мавсумда жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар юзасидан 
МАЪЛУМОТ
01.07.2022 йил ҳолатига
(минг сўмда)
Т/Р Тадбирнинг хос рақами (ID) Жами тўпланган овозлар сони шундан Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм)
онлайн овозлар СМС орқали овозлар Тадбирни молиялаш-тириш учун очилган ҳисобварақ Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати Тадбирни амалга ошириш қиймати  Ажратилган маблағлар  Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар  Қолдиқ маблағлар 
1. 0410400018 4595 28 4567 Янги найнаво МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307045204110010 700 000,0  860 000,0  860 000,0  848 476,0  11 524,0 
2. 0410400120 4426 18 4408 Шахрихон туман Бобочек МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307045204110006 1 000 000,0  1 000 000,0  1 000 000,0  993 162,8  6 837,2 
3. 0410400150 2721 3 2718 Октунлик МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307045204110005 800 000,0  860 000,0  860 000,0  847 785,5  12 214,5 
4. 0410400036 2594 6 2588 Шахрихон туман Қушкунок МФЙ худудидаги электр таянч устунлари, кабел симларини алмаштириш хамда замонавий трансфарматор ўрнатиш билан боғлиқ тадбирлар. 401722860032307064200110003 520 000,0  460 000,0  460 000,0  424 520,0  35 480,0 
5. 0410400170 2588 10 2578  Шаҳрихон тумани Қушқўноқ МФЙ худудидаги 42-мактабда ёпиқ типдаги замонавий кўринишдаги мини (футбол) стадиони қуриш билан боғлиқ тадбирлар. 401722860032307092100075002 800 000,0  800 000,0  800 000,0  649 800,0  150 200,0 
6. 0410400024 2562 5 2557 Шахрихон тумани Андижонлик МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307045203110003 950 000,0  860 000,0  860 000,0  810 569,0  49 431,0 
7. 0410400034 1742 134 1608 Шахрихон туман Бустон (туман) МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307045204110009 160 000,0  200 000,0  200 000,0  194 305,0  5 695,0 
8. 0410400043 1615 1 1614 Шахрихон туман Назармахрам МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307045204110007 700 000,0  860 000,0  860 000,0  847 716,0  12 284,0 
9. 0410400038 1585 2 1583 Шахрихон туман Эшон МФЙ худудидаги ички йўлларини асфалтлаш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307045204110008 400 000,0  430 000,0  430 000,0  427 991,0  2 009,0 
10. 0410400143 1490 3 1487 Дўрман МФЙ худудига ичимлик суви тармоғини тортиш билан боғлиқ тадбирлар 401722860032307063201110001 400 000,0  400 000,0  400 000,0  387 900,0  12 100,0 
Жами  6 430 000,0  6 730 000,0  6 730 000,0  6 432 225,3  297 774,7 

Киритилган вақти: 06/10/2022 19:38 Кўрилганлиги: 1350
 
Жами мурожаатлар: 1376 (100%)
Кўриб чиқилган: 1092 (79%)
Кўриб чиқилмоқда: 284 (21%)

Мактабгача таълим муассасаларига қабул қилишни, онлайн қилиш қанчалик зарур?

Матнда хатолик топдингизми?
 
 
Ҳозир онлайн
Руйхатдан утганлар: 1
Мехмонлар: 260
Белгиланган матнни укиш учун ушбу тугмани босинг